Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Saturday 30 May 2020 23:00 CEST

Stations: 3754 Cloud Cover Cloud Base
Korçë (870 m, Albania) 5 1000-1500m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 0 >2500m
Turukhansk (38 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Alajärvi (170 m, Finland) 0 >2500m
Grambek (27 m, Germany) 1 50-100m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 0 >2500m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germany) 1 50-100m
Ugun (231 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Klitzschen (85 m, Germany) 1 50-100m
Syktyvkar (119 m, Russia) 4 >2500m
Valtimo (115 m, Finland) 0 >2500m
Reimlingen (435 m, Germany) 1 50-100m
Gräfenberg (506 m, Germany) 1 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 1 50-100m
Stünzel (610 m, Germany) 1 50-100m
Iaşi (104 m, Romania) 8 600-1000m
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Dzalinda (62 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Kyusyur (33 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 1 50-100m
Rajamäki (86 m, Finland) 0 >2500m
Ust'-Usa (577 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Wittenborn (35 m, Germany) 1 50-100m
Naimakka (402 m, Sweden) 8 1000-1500m
Joensuu (119 m, Finland) 0 >2500m
Parkalompolo (313 m, Sweden) 8 1000-1500m
Ust-Kut (326 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Khamaky (299 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Erfurt (0 m, Germany) 1 50-100m
Berdigestyakh (231 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Krestyakh (139 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Lappeenranta (115 m, Finland) 0 >2500m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germany) 1 50-100m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 0 >2500m
Buresjon (393 m, Sweden) 0 >2500m
Agayakan (777 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Maykop (220 m, Russia) 0 >2500m
Moischeid (340 m, Germany) 1 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 1 50-100m
Ikki-Ambar (590 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Wielenbach (550 m, Germany) 1 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 1 50-100m
Müllheim (273 m, Germany) 1 50-100m
Yaral'in (236 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Geisingen (672 m, Germany) 1 50-100m
Falkenberg (472 m, Germany) 1 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 1 50-100m
Olsdorf (328 m, Germany) 1 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 1 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 1 50-100m
Tampere (85 m, Finland) 0 >2500m
Jarcevo (58 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Heinola (100 m, Finland) 0 >2500m
Teterow (50 m, Germany) 1 50-100m
Prilep (674 m, North Macedonia) 6 1000-1500m
Berovo (836 m, North Macedonia) 8 1000-1500m
Juupajoki (153 m, Finland) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finland) 0 >2500m
Topolčani (590 m, North Macedonia) 8 1000-1500m
Georgiyevsk (302 m, Russia) 2 >2500m
Shkodër (10 m, Albania) 5 >2500m
Verhneimbatsk (46 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Poshekhonye (111 m, Russia) 3 600-1000m
Andravida (14 m, Greece) 5 600-1000m
Schwarzburg (277 m, Germany) 1 50-100m
Blagodarny (162 m, Russia) 6 >2500m
Kronach (312 m, Germany) 1 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 1 50-100m
Kleinendorf (40 m, Germany) 1 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 1 50-100m
Steinau (1 m, Germany) 1 50-100m
Altheim (533 m, Germany) 1 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Germany) 1 50-100m
Herolz (230 m, Germany) 1 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germany) 1 50-100m
Jena (160 m, Germany) 1 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 1 50-100m
Zimovniki (72 m, Russia) 0 >2500m
Eslohe (351 m, Germany) 1 50-100m
Samos Airport (7 m, Greece) 0 >2500m
Hemling (183 m, Sweden) 0 >2500m
Adler Microdistrict (13 m, Russia) 2 >2500m
Selb (609 m, Germany) 1 50-100m
Weiskirchen (380 m, Germany) 1 50-100m
Erfde (18 m, Germany) 1 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 1 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 1 50-100m
Armavir (159 m, Russia) 5 >2500m
Bad Muskau (125 m, Germany) 1 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 1 50-100m
Älvdalen (253 m, Sweden) 0 >2500m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 1 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germany) 1 50-100m
Singen (445 m, Germany) 1 50-100m
Mytilene (5 m, Greece) 2 600-1000m
Neubulach (570 m, Germany) 1 50-100m
Karlshagen (1 m, Germany) 1 50-100m
Edsbyn (185 m, Sweden) 0 >2500m
Torpshammar (100 m, Sweden) 0 >2500m
Zehdenick (51 m, Germany) 1 50-100m
Nikolsk (143 m, Russia) 7 600-1000m
Eckenhagen (350 m, Germany) 1 50-100m
Coschen (62 m, Germany) 1 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Germany) 1 50-100m
Blomskog (171 m, Sweden) 0 >2500m
Elbasan (135 m, Albania) 8 1000-1500m
Elzach (440 m, Germany) 1 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 1 50-100m
Bad Elster (560 m, Germany) 1 50-100m
Krölpa (280 m, Germany) 1 50-100m
Sunne (109 m, Sweden) 0 >2500m
Chania Intl. Airport (149 m, Greece) 4 600-1000m
Yzberish (97 m, Albania) 4 >2500m
Presnogor'kovka (158 m, Belarus) 0 >2500m
Ustia (40 m, North Macedonia) 8 600-1000m
Tiraspol (40 m, Moldova) 7 600-1000m
Grozny (163 m, Russia) 8 600-1000m
Peshkopi (653 m, Albania) 5 1000-1500m
Laufzorn (604 m, Germany) 1 50-100m
Karabük (485 m, Turkey) 0 >2500m
Bergen (70 m, Germany) 4  
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Germany) 1 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Germany) 1 50-100m
Schaafheim (155 m, Germany) 1 50-100m
Sazan (340 m, Albania) 8 >2500m
Uşak Airport (874 m, Turkey) 3  
Ellwangen (460 m, Germany) 1 50-100m
Tikhoretsk (78 m, Russia) 0 >2500m
Rångedala (299 m, Sweden) 0 >2500m
Menz (77 m, Germany) 1 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 1 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 1 50-100m
Sandberg (510 m, Germany) 1 50-100m
Kroppefjall-Granan (174 m, Sweden) 0 >2500m
Montabaur (265 m, Germany) 1 50-100m
Ebrach (346 m, Germany) 1 50-100m
Mittenwald (981 m, Germany) 1 50-100m
Hallum (71 m, Sweden) 0 >2500m
Vărăncău (119 m, Moldova) 8 600-1000m
Köthen (76 m, Germany) 1 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 1 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 1 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Germany) 1 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 1 50-100m
Geisenheim (110 m, Germany) 1 50-100m
Pirmasens (385 m, Germany) 1 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 1 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germany) 1 50-100m
Kuçovë (33 m, Albania) 7 >2500m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 1 50-100m
Osmaniye (94 m, Turkey) 0 >2500m
Lommersum (147 m, Germany) 1 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Germany) 1 50-100m
Gjirokastër (194 m, Albania) 4 >2500m
Horn (91 m, Sweden) 0 >2500m
Schmieritz (355 m, Germany) 1 50-100m
Drewitz (80 m, Germany) 1 50-100m
El Venizelos (72 m, Greece) 5 600-1000m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 1 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 1 50-100m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Germany) 7 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 2 600-1000m
Veilsdorf (397 m, Germany) 1 50-100m
Dillenburg (314 m, Germany) 1 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germany) 1 50-100m
Karaman (1023 m, Turkey) 3 1000-1500m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 1 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 1 50-100m
Guvercinlik (823 m, Turkey) 0 >2500m
Dachwig (170 m, Germany) 1 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 1 50-100m
Kur (283 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turkey) 0 >2500m
Bartın (33 m, Turkey) 0 >2500m
Garsebach (157 m, Germany) 1 50-100m
Aue (397 m, Germany) 1 50-100m
Nienburg (25 m, Germany) 1 50-100m
Bevern (110 m, Germany) 1 50-100m
Emmerstedt (110 m, Germany) 1 50-100m
Prackenbach (588 m, Germany) 1 50-100m
Treuen (465 m, Germany) 1 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Germany) 1 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Germany) 1 50-100m
Yajlju (480 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Tumnin (58 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Sigmaringen (646 m, Germany) 1 50-100m
Aue (397 m, Germany) 1 50-100m
F3-FB1 (49 m, Netherlands) 0 >2500m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Germany) 1 50-100m
Kalkar (43 m, Germany) 1 50-100m
Lalsk (84 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germany) 1 50-100m
Chelyabinsk (237 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ljungby (148 m, Sweden) 0 >2500m
Tatoi Palace (235 m, Greece) 5 600-1000m
Hilgenroth (295 m, Germany) 1 50-100m
Martinroda (427 m, Germany) 1 50-100m
Ayan (8 m, Russian Feder.) 8  
Kiliyer (249 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Mustvee (34 m, Estonia) 0  
KhatyrykKhoma (76 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Chuchukan (139 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust-Charky (274 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Zmeinogorsk (355 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Grainet (628 m, Germany) 1 50-100m
Volchikha (208 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 1 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 1 50-100m
Marzahn (60 m, Germany) 1 50-100m
Kavalerskoye (30 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
MalayaOya (1399 m, Russian Feder.) 8 300-600m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Artyomovsk (479 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Alzey (215 m, Germany) 1 50-100m
Thülen (457 m, Germany) 1 50-100m
Krasnyj Chikoj (771 m, Russian Feder.) not detectable  
BerlinKaniswall (33 m, Germany) 1 50-100m
Buch (60 m, Germany) 1 50-100m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Notzingen (325 m, Germany) 1 50-100m
Bratoljubovka (227 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Morshansk (142 m, Russia) 2 >2500m
Bagdarin (903 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Gustavsfors (188 m, Sweden) 0 >2500m
Olbersleben (160 m, Germany) 1 50-100m
Gourdon (261 m, France) 8 >2500m
Othfresen (187 m, Germany) 1 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 1 50-100m
Dzhikimda (175 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Minusinsk (254 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Birx (745 m, Germany) 1 50-100m
Tegyultya (171 m, Russian Feder.) 0 >2500m
ZavodskiyKhutor (201 m, Russia) 5 600-1000m
Bad Bergzabern (252 m, Germany) 1 50-100m
Beerfelden (450 m, Germany) 1 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 1 50-100m
Elsendorf (425 m, Germany) 1 50-100m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Maslyanino (198 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Igandzha (522 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Evensk (12 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Lüdinghausen (59 m, Germany) 1 50-100m
Lakatraesk (186 m, Sweden) 4 1500-2000m
Delsbo (72 m, Sweden) 0 >2500m
Bakchar (110 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Bernburg (84 m, Germany) 1 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 1 50-100m
Tomsk (139 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Strelka-Chunya (357 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Kuz'movka (62 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Lennestadt-Theten (286 m, Germany) 1 50-100m
Demker (36 m, Germany) 1 50-100m
Severnoe (126 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Sachsenheim (248 m, Germany) 1 50-100m
Urmi (198 m, Russian Feder.) 2 600-1000m

Current weather

May
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2020