David / Panama AP



Local Time
04:00 CEST = 21:00
Cloud Base Cloud Cover Genus
total low low middle high
Tu, 24.09.2024 19:00 200 - 300 m 8/8 4/8 Cu Ns -
Tu, 24.09.2024 07:00 300 - 600 m 6/8 1/8 Cu Ac Ci
Mo, 23.09.2024 19:00 300 - 600 m 8/8 1/8 Cb Ac Cs
Mo, 23.09.2024 13:00 300 - 600 m 8/8 4/8 Cb Ns -
Mo, 23.09.2024 07:00 300 - 600 m 8/8 4/8 Cb Ns -
Su, 22.09.2024 19:00 300 - 600 m 8/8 4/8 Cb Ns -
Su, 22.09.2024 13:00 200 - 300 m 8/8 3/8 St Ns Cs
Su, 22.09.2024 07:00 200 - 300 m 8/8 2/8 Cb Ns -
Sa, 21.09.2024 19:00 300 - 600 m 8/8 2/8 Cb Ns -
Sa, 21.09.2024 13:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cb Ac Ci

Last updated: Wed, 25 Sep, 02:56 CEST