Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 24 Sep 2024 22:00 CEST

Stations: 247 Cloud Cover Cloud Base
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m
Kamenica nad Cirochou (177 m, Slovakia) 8 1500-2000m
Milhostov (106 m, Slovakia) 8  
Tisinec (217 m, Slovakia) 8 1000-1500m
Košice (231 m, Slovakia) 4 1500-2000m
Poprad (696 m, Slovakia) 6 1500-2000m
Lomnický štít (2635 m, Slovakia) not detectable 0-50m
Telgárt (906 m, Slovakia) 8 300-600m
Štrbské Pleso (1356 m, Slovakia) 7 300-600m
Lučenec Airport (215 m, Slovakia) 7 1500-2000m
Liesek (693 m, Slovakia) 3 1500-2000m
Chopok (2007 m, Slovakia) not detectable 0-50m
Sliač (315 m, Slovakia) 8 600-1000m
Dudince (140 m, Slovakia) 8 1000-1500m
Zilina Hricov (311 m, Slovakia) 7 600-1000m
Prievidza (261 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Hurbanovo (124 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Nitra Airport (134 m, Slovakia) 7  
Piešťany (164 m, Slovakia) 8  
Bratislava (134 m, Slovakia) 7 200-300m
Görlitz (238 m, Germany) 2 >2500m
Manschnow (12 m, Germany) 3 1000-1500m
Cottbus (69 m, Germany) 5 >2500m
Hoyerswerda (115 m, Germany) 1 >2500m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Germany) 6 2000-2500m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Germany) 0 >2500m
Ueckermünde (1 m, Germany) 8 600-1000m
Angermünde (54 m, Germany) 6 >2500m
Grünow (55 m, Germany) 8 200-300m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Germany) 0 >2500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Germany) 0 >2500m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Germany) 6 >2500m
Baruth (54 m, Germany) 7 1000-1500m
Putbus/Rügen (39 m, Germany) 8 2000-2500m
Cape Arkona (42 m, Germany) 8 1500-2000m
Feldberg (115 m, Germany) 7 100-200m
Tempelhof (48 m, Germany) 6 >2500m
Greifswald (2 m, Germany) 7 2000-2500m
Fürstenzell (476 m, Germany) 8 1500-2000m
Trollenhagen (69 m, Germany) 8 200-300m
Holzdorf Airport (81 m, Germany) 6 1000-1500m
Zwiesel (615 m, Germany) 1 1000-1500m
Marienberg (639 m, Germany) 3 2000-2500m
Großer Arber (1436 m, Germany) 6 0-50m
Potsdam (81 m, Germany) 8 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Germany) 8 50-100m
Chemnitz (418 m, Germany) 4 >2500m
Alt Ruppin (10 m, Germany) 8 1500-2000m
Waldmünchen (498 m, Germany) 8 1500-2000m
Waren (72 m, Germany) 6 200-300m
Barth (3 m, Germany) 8 300-600m
Wittenberg (105 m, Germany) 6 600-1000m
Chieming (551 m, Germany) 8 0-50m
Carlsfeld (897 m, Germany) 7 200-300m
Wiesenburg (187 m, Germany) 7 600-1000m
Straubing (350 m, Germany) 0 >2500m
Mühldorf (405 m, Germany) 8 >2500m
Gottfrieding (350 m, Germany) 0 >2500m
Holzhausen (Leipzig) (138 m, Germany) 8 1000-1500m
Kyritz (40 m, Germany) 8 2000-2500m
Laage (40 m, Germany) 8 300-600m
Leipzig/Halle Airport (142 m, Germany) 8 1500-2000m
Genthin (35 m, Germany) 7 2000-2500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Germany) 6 1500-2000m
Plauen (386 m, Germany) 3 600-1000m
Warnemünde (4 m, Germany) 8 300-600m
Regensburg/Oberhub (365 m, Germany) 7 1000-1500m
Goldberg (58 m, Germany) 8 2000-2500m
Gera/Leumnitz (311 m, Germany) 8 1000-1500m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Germany) 7 600-1000m
Osterfeld (246 m, Germany) 8 1000-1500m
Marnitz (81 m, Germany) 8 1500-2000m
Hof Airport (565 m, Germany) 7 600-1000m
Kümmersbruck (417 m, Germany) 5 1500-2000m
Schleiz (501 m, Germany) 7 1000-1500m
Seehausen (21 m, Germany) 8 1000-1500m
Munich Airport (445 m, Germany) 0 >2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Germany) 0 >2500m
Magdeburg Airport (76 m, Germany) 6 >2500m
Munich city (515 m, Germany) 1 2000-2500m
Gardelegen (47 m, Germany) 8 1500-2000m
Gelbelsee (536 m, Germany) 3 1000-1500m
Schwerin (59 m, Germany) 8 >2500m
Artern (164 m, Germany) 8 1000-1500m
Westermarkelsdorf (3 m, Germany) 8 600-1000m
Ummendorf (162 m, Germany) 8 >2500m
Neuburg Air Base (380 m, Germany) 1  
Boltenhagen (15 m, Germany) 7 2000-2500m
Lüchow (17 m, Germany) 7 1000-1500m
Harzgerode (404 m, Germany) 7 300-600m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Germany) 7 50-100m
Roth (385 m, Germany) 8 2000-2500m
Nuremberg Airport (314 m, Germany) 8 2000-2500m
Garmisch-Partenkirchen (719 m, Germany) 8 100-200m
Hohenpeißenberg (977 m, Germany) 0 >2500m
Erfurt- Weimar Airport (316 m, Germany) 8 600-1000m
Weißenburg (439 m, Germany) 8 >2500m
Zugspitze (2964 m, Germany) 8 200-300m
Lautertal (344 m, Germany) 8 600-1000m
Bamberg (240 m, Germany) 8 2000-2500m
Augsburg/Mühlhausen (461 m, Germany) 8 >2500m
Lechfeld (550 m, Germany) 2 1500-2000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Germany) 8 1000-1500m
Wernigerode (234 m, Germany) 8 >2500m
Schmücke (937 m, Germany) 8 0-50m
Boizenburg (45 m, Germany) 8 1000-1500m
Harburg (501 m, Germany) 6 2000-2500m
Lübeck/Blankensee (15 m, Germany) 8 1000-1500m
Brocken (1133 m, Germany) 7 0-50m
Braunlage (607 m, Germany) 7 100-200m
Braunschweig Airport (81 m, Germany) 0 >2500m
Dörnick (26 m, Germany) 8 300-600m
Meiningen (450 m, Germany) 6 200-300m
Heilbronn (475 m, Germany) 8 1000-1500m
Kempten/Durach (705 m, Germany) 8 >2500m
Eisenach (312 m, Germany) 8 300-600m
Oberstdorf (806 m, Germany) 3 1500-2000m
Faßberg (73 m, Germany) 5 600-1000m
Leinefelde (356 m, Germany) 8 300-600m
Kiel/Holtenau (27 m, Germany) 8 1000-1500m
Celle (39 m, Germany) 6 1000-1500m
Bad Kissingen Airport (281 m, Germany) 7 600-1000m
Wasserkuppe (921 m, Germany) 8 0-50m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Germany) 8 >2500m
Schönhagen (2 m, Germany) 8 1500-2000m
Fuhlsbüttel (11 m, Germany) 8 1500-2000m
Bergen (70 m, Germany) 6 1000-1500m
Niederstetten (473 m, Germany) 7 600-1000m
Würzburg (268 m, Germany) 8 1000-1500m
Göttingen (167 m, Germany) 8 600-1000m
Mähringen (592 m, Germany) 8 >2500m
Geislingen/Stötten (733 m, Germany) 8 1500-2000m
Soltau (75 m, Germany) 2 2000-2500m
Laupheim (539 m, Germany) 5  
Quickborn (13 m, Germany) 8 1000-1500m
Gerzen (143 m, Germany) 6 600-1000m
Bad Hersfeld (272 m, Germany) 7 200-300m
Hanover Airport (55 m, Germany) 5 >2500m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Germany) 7 2000-2500m
Schleswig (42 m, Germany) 8 1000-1500m
Öhringen (275 m, Germany) 7 1000-1500m
Itzehoe (21 m, Germany) 8 1000-1500m
Neuhütten (339 m, Germany) 8 300-600m
Lügde-Paenbruch (258 m, Germany) 8 300-600m
Elgershausen (317 m, Germany) 7 200-300m
Wunstorf (57 m, Germany) 7 1500-2000m
Fritzlar (172 m, Germany) 8 200-300m
Hoherodskopf (743 m, Germany) 8 0-50m
Schnarrenberg (314 m, Germany) 8 >2500m
Stuttgart Airport (371 m, Germany) 8 2000-2500m
Konstanz (442 m, Germany) 0 >2500m
Warburg (235 m, Germany) 8 600-1000m
Bremervörde (10 m, Germany) 2 1000-1500m
Elpersbüttel (3 m, Germany) 2 >2500m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Germany) 7 300-600m
Meßstetten (899 m, Germany) 8 >2500m
Ulrichstein (350 m, Germany) 7 100-200m
Leck (7 m, Germany) 6 600-1000m
Waibstadt (236 m, Germany) 8 1000-1500m
Bremen Airport (4 m, Germany) 7 1000-1500m
Wetterpark Offenbach (118 m, Germany) 7 300-600m
Bad Salzuflen (134 m, Germany) 8 300-600m
Klippeneck (973 m, Germany) 8 >2500m
Bad Lippspringe (157 m, Germany) 8 600-1000m
Cuxhaven (5 m, Germany) 7 2000-2500m
Mühlacker (244 m, Germany) 8 1500-2000m
Frankfurt Airport (99 m, Germany) 8 300-600m
Giessen (202 m, Germany) 8 200-300m
Nordholz (25 m, Germany) 6 600-1000m
Sankt Peter-Ording (5 m, Germany) 7 1000-1500m
Bremerhaven (7 m, Germany) 7 2000-2500m
Mannheim (96 m, Germany) 7 600-1000m
Kleiner Feldberg (825 m, Germany) 8 0-50m
List/Sylt (26 m, Germany) 8 600-1000m
Freudenstadt (796 m, Germany) 8 600-1000m
Diepholz Airport (39 m, Germany) 8 1000-1500m
Rheinstetten (116 m, Germany) 8 >2500m
Belm (103 m, Germany) 8 50-100m
Feldberg (1489 m, Germany) 8 50-100m
Weinbiet (553 m, Germany) 8 300-600m
Geisenheim (110 m, Germany) 7 300-600m
Bad Marienberg (546 m, Germany) 8 0-50m
Werl (84 m, Germany) 8 300-600m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Germany) 7 600-1000m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 8 300-600m
Freiburg Airport (236 m, Germany) 8 2000-2500m
Lahr (155 m, Germany) 8 1000-1500m
Wittmund Airport (8 m, Germany) 8 600-1000m
Lüdenscheid (386 m, Germany) 8 100-200m
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m, Germany) 7 300-600m
Andernach (75 m, Germany) 8 600-1000m
Idar-Oberstein (376 m, Germany) 8 100-200m
Lathen Airfield (4 m, Germany) 8 300-600m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 8 100-200m
Emden Airport (1 m, Germany) 8 200-300m
Holzlar (159 m, Germany) 8 300-600m
Tholey (385 m, Germany) 8 50-100m
Norderney (11 m, Germany) 7 200-300m
Deuselbach (480 m, Germany) 8 200-300m
Essen (150 m, Germany) 7 100-200m
Ahaus (45 m, Germany) 8 200-300m
Saarbrücken/Ensheim (320 m, Germany) 8 1000-1500m
Cologne Bonn Airport (92 m, Germany) 7 300-600m
Barweiler (485 m, Germany) 8 100-200m
Düsseldorf Airport (45 m, Germany) 8 300-600m
Berus (363 m, Germany) 8 600-1000m
Trier/Petrisberg (265 m, Germany) 7 200-300m
Nörvenich (111 m, Germany) 7 300-600m
Geilenkirchen (90 m, Germany) 8 300-600m
Annecy Airport (463 m, France) 8 >2500m
Orsbach (230 m, Germany) 7 200-300m
Lyon- Bron Airport (202 m, France) 8 >2500m
Saint-Girons (412 m, France) 7 >2500m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 0 >2500m

Current weather

September
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024