Ukraine - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 19 Mar 2024 17:00 CET

Stations: 2872 Cloud Cover Cloud Base
Iğdır (858 m, Turkey) 7 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turkey) 7 600-1000m
Bingöl (1061 m, Turkey) 7 1000-1500m
Tunceli (981 m, Turkey) 8 1000-1500m
Giresun (37 m, Turkey) 7 600-1000m
Ordu (4 m, Turkey) 7 300-600m
Tokat (608 m, Turkey) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turkey) 3 >2500m
Osmaniye (94 m, Turkey) 6 1000-1500m
İskenderun (4 m, Turkey) 6 1000-1500m
Amasya (412 m, Turkey) 3 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Turkey) 2 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turkey) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turkey) 1 1000-1500m
Niğde (1210 m, Turkey) 3 1000-1500m
Mersin (3 m, Turkey) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turkey) 0 >2500m
Kırıkkale (748 m, Turkey) 1 1000-1500m
Karaman (1023 m, Turkey) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 1 300-600m
Ankara Central (891 m, Turkey) 0 >2500m
Anamur (4 m, Turkey) 5 >2500m
Karabük (485 m, Turkey) 2 >2500m
Alanya (6 m, Turkey) 0 >2500m
Bolu (743 m, Turkey) 2 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Turkey) 2 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finland) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 4 >2500m
Isparta (997 m, Turkey) 5 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 4 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turkey) 3 >2500m
Burdur (967 m, Turkey) 5 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finland) 0 >2500m
Bilecik (539 m, Turkey) 6 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turkey) 6  
İzmit (74 m, Turkey) 7 1000-1500m
Sulina (9 m, Romania) 7 300-600m
Joensuu (119 m, Finland) 8 600-1000m
Denizli (425 m, Turkey) 6 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finland) 8 600-1000m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 8 600-1000m
Yalova Airport (4 m, Turkey) 5 >2500m
Kuusamo (263 m, Finland) 3 >2500m
Istanbul (18 m, Turkey) 5  
Fethiye (3 m, Turkey) 6 >2500m
Bursa (100 m, Turkey) 7  
Savonlinna (95 m, Finland) 8 600-1000m
Valtimo (115 m, Finland) 0 >2500m
Tulcea (5 m, Romania) 5 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finland) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 8 >2500m
Constanța (14 m, Romania) 6 300-600m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turkey) 6 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finland) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finland) 8 1000-1500m
Marmaris (16 m, Turkey) 5 1000-1500m
Taivalkoski (203 m, Finland) 7 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finland) 8 600-1000m
Lappeenranta (115 m, Finland) 8 600-1000m
Puumala (98 m, Finland) 7 600-1000m
Narva (30 m, Estonia) 7 1000-1500m
Galați (71 m, Romania) 3 600-1000m
Varkaus (83 m, Finland) 0 >2500m
Akhisar (93 m, Turkey) 5 1000-1500m
Aydın (56 m, Turkey) 6 >2500m
Kuopio (102 m, Finland) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finland) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finland) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finland) 0 >2500m
Iaşi (104 m, Romania) 7 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turkey) 6 1000-1500m
Manisa (71 m, Turkey) 5 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finland) 0 >2500m
Jõhvi (75 m, Estonia) 8 600-1000m
Călăraşi (20 m, Romania) 7 600-1000m
Rēzekne (157 m, Latvia) 7  
Kaamanen (156 m, Finland) 8 100-200m
Kuşadası (22 m, Turkey) 7 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finland) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finland) 1 1000-1500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finland) 6 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finland) 1 1500-2000m
İzmir (29 m, Turkey) 7 1000-1500m
Kemijärvi Airport (208 m, Finland) 8 2000-2500m
Kevo (101 m, Finland) 8 300-600m
Alūksne (193 m, Latvia) 8  
Võru (83 m, Estonia) 8 600-1000m
Rankki (12 m, Finland) 8 600-1000m
Pudasjärvi (123 m, Finland) 3 >2500m
Utti (100 m, Finland) 0 >2500m
Bacău (190 m, Romania) 7 600-1000m
Buzău (97 m, Romania) 6 600-1000m
Tartu (68 m, Estonia) 8 600-1000m
Ayvalık (4 m, Turkey) 6 1000-1500m
Botoşani (163 m, Romania) 8 300-600m
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 7 >2500m
Sodankylä (179 m, Finland) 7 1500-2000m
Daugavpils (125 m, Latvia) 8  
Edirne (51 m, Turkey) 7 600-1000m
Kunda (Port) (3 m, Estonia) 8 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finland) 2 1000-1500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finland) 8 600-1000m
Ranua (161 m, Finland) 8 >2500m
Väike-Maarja Parish (123 m, Estonia) 8 300-600m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romania) 5 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finland) 8 600-1000m
Heinola (100 m, Finland) 8 600-1000m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finland) 8 2000-2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 8 50-100m
Zosēni (189 m, Latvia) 8  
Viitasaari (132 m, Finland) 8 1000-1500m
Kittila Pokka (272 m, Finland) 0 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 7 600-1000m
Angeli (285 m, Finland) 8 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finland) 7 2000-2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finland) 5 600-1000m
Utena (106 m, Lithuania) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finland) 8 300-600m
Viljandi (87 m, Estonia) 8 600-1000m
Türi (65 m, Estonia) 8 600-1000m
Pellonpää (10 m, Finland) 0 >2500m
Oulu Airport (15 m, Finland) 0 >2500m
Rūjiena (69 m, Latvia) 8  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finland) 8 300-600m
Skrīveri (81 m, Latvia) 8  
Vilnius Airport (156 m, Lithuania) 7 1000-1500m
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 6  
Helsinki Airport (56 m, Finland) 8 200-300m
Töölö (6 m, Finland) 8 300-600m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 8 100-200m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 8 200-300m
Kittilä (196 m, Finland) 3 >2500m
Halli (145 m, Finland) 8 300-600m
Rajamäki (86 m, Finland) 8 200-300m
Tapiola (7 m, Finland) 8 300-600m
Biržai (62 m, Lithuania) 8 2000-2500m
Kuusiku (54 m, Estonia) 7 300-600m
Ylivieska Airport (76 m, Finland) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 8 100-200m
Tallinn (34 m, Estonia) 8 300-600m
Kemi (15 m, Finland) 7 >2500m
Marjaniem (8 m, Finland) 5 >2500m
Nuuksio (91 m, Finland) 8 100-200m
Kemi Ajos (7 m, Finland) 1 >2500m
Hämeenlinna (87 m, Finland) 8 200-300m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Romania) 5 600-1000m
Ainaži (0 m, Latvia) 8  
Juupajoki (153 m, Finland) 8 200-300m
Alajärvi (170 m, Finland) 4 300-600m
Kittila Kenttarova (349 m, Finland) 4 >2500m
Ähtäri (161 m, Finland) 8 300-600m
Tornio (8 m, Finland) 8 300-600m
Sibiu (444 m, Romania) 5 600-1000m
Haparanda (15 m, Sweden) 8 300-600m
Riga Airport (26 m, Latvia) 8  
Bagaskar (12 m, Finland) 8 200-300m
Pello (86 m, Finland) 8 300-600m
Kihnu (4 m, Estonia) 8 600-1000m
Ocna Șugatag (503 m, Romania) 7 600-1000m
Craiova (195 m, Romania) 7 600-1000m
Kaunas (77 m, Lithuania) 8 300-600m
Nigula (25 m, Estonia) 8 300-600m

Current weather

March
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024