Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Sunday 05 Mar 2023 23:00 CET

Stations: 2541 Cloud Cover Cloud Base
Iğdır (858 m, Turkey) 6 1000-1500m
Bitlis (1785 m, Turkey) 4 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turkey) 6 1000-1500m
Giresun (37 m, Turkey) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turkey) 7 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turkey) 7 1000-1500m
Kırşehir (1007 m, Turkey) 7 600-1000m
Gialousa (123 m, Turkey) 4 600-1000m
Trikomo (39 m, Cyprus) 4 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 4 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 4 600-1000m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 5 600-1000m
Karavas (120 m, Turkey) 5 600-1000m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 8 300-600m
Akdeniz (89 m, Cyprus) 4 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turkey) 7 1000-1500m
Lefka (129 m, Turkey) 4 600-1000m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finland) 7 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 3 600-1000m
Isparta (997 m, Turkey) 2 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 6 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turkey) 7 600-1000m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finland) 1 1000-1500m
Finike (2 m, Turkey) 2 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turkey) 6 1000-1500m
İzmit (74 m, Turkey) 7 600-1000m
Sulina (9 m, Romania) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finland) 8 600-1000m
Joensuu (117 m, Finland) 8 600-1000m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 8 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finland) 8 1500-2000m
Istanbul (18 m, Turkey) 7 600-1000m
Gura Portitei (3 m, Romania) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finland) 8 200-300m
Tulcea (5 m, Romania) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finland) 8 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finland) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 1 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 8 1500-2000m
Constanța (14 m, Romania) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turkey) 6 1000-1500m
Sotkamo (163 m, Finland) 7 600-1000m
Nellim (124 m, Finland) 7 1500-2000m
Medgidia (71 m, Romania) 6 300-600m
Taivalkoski (203 m, Finland) 8 1500-2000m
Lappeenranta (106 m, Finland) 8 200-300m
Lappeenranta (115 m, Finland) 8 600-1000m
Puumala (98 m, Finland) 8 1500-2000m
Narva (30 m, Estonia) 7 300-600m
Galați (71 m, Romania) 8  
Chiscani (16 m, Romania) 8 >2500m
Varkaus (83 m, Finland) 8 1000-1500m
Kuopio (102 m, Finland) 8 600-1000m
Kajaani (162 m, Finland) 8 600-1000m
Kajaani (136 m, Finland) 8 1500-2000m
Iaşi (104 m, Romania) 8 600-1000m
Kuopio (88 m, Finland) 8 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finland) 7 1500-2000m
Jõhvi (75 m, Estonia) 7 600-1000m
Slobozia (52 m, Romania) 0 >2500m
Rēzekne (157 m, Latvia) 8  
Kaamanen (156 m, Finland) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finland) 7 1000-1500m
Mikkeli (138 m, Finland) 8 1500-2000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finland) 8 1000-1500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finland) 8 1000-1500m
Focşani (58 m, Romania) 8 600-1000m
İzmir (29 m, Turkey) 6 1000-1500m
Kemijärvi Airport (208 m, Finland) 8 1000-1500m
Alūksne (193 m, Latvia) 5  
Kevo (101 m, Finland) 0 >2500m
Võru (83 m, Estonia) 7 200-300m
Rankki (12 m, Finland) 8 300-600m
Pudasjärvi (123 m, Finland) 7 600-1000m
Mustvee (34 m, Estonia) 4 1000-1500m
Utti (100 m, Finland) 8 100-200m
Bacău (190 m, Romania) 8 600-1000m
Cotnari (290 m, Romania) 8 600-1000m
Buzău (97 m, Romania) 6 >2500m
Tartu (68 m, Estonia) 0  
Sodankylä (179 m, Finland) 7 300-600m
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 7 600-1000m
Botoşani (163 m, Romania) 8 600-1000m
Daugavpils (125 m, Latvia) 8  
Kunda (Port) (3 m, Estonia) 7 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finland) 2 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finland) 8 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Romania) not detectable  
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) 8 50-100m
Ranua (161 m, Finland) 7 >2500m
Suceava Airport (419 m, Romania) 8 600-1000m
Väike-Maarja Parish (123 m, Estonia) 7 1000-1500m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romania) 7 >2500m
Otopeni (90 m, Romania) 4 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finland) 8 600-1000m
Bucharest (84 m, Romania) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finland) 8 300-600m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finland) 8 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) not detectable  
Giurgiu (25 m, Romania) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Latvia) 7  
Viitasaari (132 m, Finland) 1 2000-2500m
Kittila Pokka (272 m, Finland) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finland) 0 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 7 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finland) 7 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finland) 5 >2500m
Utena (106 m, Lithuania) 8 300-600m
Porvoo (22 m, Finland) 8 300-600m
Viljandi (87 m, Estonia) 7 600-1000m
Titu (160 m, Romania) 5 >2500m
Ghimbav (535 m, Romania) 8 300-600m
Joseni (751 m, Romania) 8 600-1000m
Omu (2509 m, Romania) not detectable  
Türi (65 m, Estonia) 8 1000-1500m
Târgovişte (298 m, Romania) 3 >2500m
Rūjiena (69 m, Latvia) 7  
Pellonpää (10 m, Finland) 7 1000-1500m
Alexandria (77 m, Romania) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Romania) 8 300-600m
Fundata (1383 m, Romania) 8 300-600m
Retitis-Calimani (2021 m, Romania) 5 0-50m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finland) 8 200-300m
Skrīveri (81 m, Latvia) 6  
Vilnius Airport (156 m, Lithuania) 7 1500-2000m
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 0 >2500m
Helsinki Airport (56 m, Finland) 8 300-600m
Töölö (6 m, Finland) 8 1000-1500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 8 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 8 1000-1500m
Turnu Măgurele (0 m, Romania) 0 >2500m
Piteşti (317 m, Romania) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finland) 0 >2500m
Halli (145 m, Finland) 7 600-1000m
Tapiola (7 m, Finland) 8 600-1000m
Biržai (62 m, Lithuania) 0 >2500m
Kuusiku (54 m, Estonia) 7 1000-1500m
Ylivieska Airport (76 m, Finland) 7 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 8 300-600m
Ineu Mountain (1787 m, Romania) not detectable  
Bâlea Lake (2071 m, Romania) not detectable  
Tallinn (34 m, Estonia) 8 1000-1500m
Kemi (15 m, Finland) 8 300-600m
Nuuksio (91 m, Finland) 8 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finland) 5 300-600m
Bistrița (367 m, Romania) 8 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finland) 7 600-1000m
Hämeenlinna (87 m, Finland) 7 300-600m
Ainaži (0 m, Latvia) 8  
Râmnicu Vâlcea (239 m, Romania) 4 >2500m
Slatina (173 m, Romania) 0 >2500m
Juupajoki (153 m, Finland) 8 >2500m
Alajärvi (170 m, Finland) 7 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finland) 0 >2500m
Târnăveni (524 m, Romania) 8 1000-1500m
Ähtäri (161 m, Finland) 7 >2500m
Tornio (8 m, Finland) 8 200-300m
Sibiu (444 m, Romania) 7 600-1000m
Haparanda (15 m, Sweden) 8 200-300m
Riga Airport (26 m, Latvia) 7  
Bagaskar (12 m, Finland) 8 1500-2000m
Pello (86 m, Finland) 0 >2500m
Kihnu (4 m, Estonia) 8 1000-1500m
Ocna Șugatag (503 m, Romania) 8 600-1000m
Bechet (37 m, Romania) 0 >2500m
Păltiniş (1454 m, Romania) 8 300-600m
Craiova (195 m, Romania) 0 >2500m
Târgu Lăpuş (365 m, Romania) 8 >2500m
Kaunas (77 m, Lithuania) 7 2000-2500m
Nigula (25 m, Estonia) 7 100-200m
Polovragi (532 m, Romania) 7 600-1000m
Tampere (85 m, Finland) 5 >2500m
Kiikala Airport (121 m, Finland) 8 300-600m
Tampere (112 m, Finland) 7 >2500m
Baia Mare (218 m, Romania) 8 1000-1500m
Cluj-Napoca (316 m, Romania) 8  
Tammisaari Jussaro (23 m, Finland) 8 1000-1500m
Enontekio Nakkala (377 m, Finland) 1 50-100m
Sebeş (272 m, Romania) 8 >2500m
Virtsu (3 m, Estonia) 7 300-600m
Jokioinen (103 m, Finland) 7 200-300m
Ylinenjarvi (132 m, Sweden) 0 >2500m
Petrila (1549 m, Romania) 7 300-600m
Pajala (166 m, Sweden) 0 >2500m
Šiauliai (107 m, Lithuania) 0 >2500m
Dobele (43 m, Latvia) 1  
Târgu Jiu (0 m, Romania) 0 >2500m
Ruhnu (3 m, Estonia) 5 300-600m
Kronoby (25 m, Finland) 8 600-1000m
Roşia Montană (1197 m, Romania) 7 300-600m
Storon (4 m, Sweden) 8 50-100m
Kauhava (44 m, Finland) 7 600-1000m
Zalău (296 m, Romania) 8 >2500m
Calafat (62 m, Romania) 1 >2500m
Deva (241 m, Romania) 8  
Satu Mare (124 m, Romania) 8 600-1000m
Svartbyn (62 m, Sweden) 0 >2500m
Parkalompolo (313 m, Sweden) 0 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, Finland) 8 1000-1500m
Vladeasa Mountain (1837 m, Romania) not detectable  
Dimitrovgrad (450 m, Serbia) 0 >2500m
Drobeta-Turnu Severin (80 m, Romania) 6 >2500m
Stana De Vale (1109 m, Romania) 8 300-600m

Current weather

March
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023