Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Sunday 22 Sep 2024 17:00 CEST

Stations: 3382 Cloud Cover Cloud Base
Apuka (5 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kamenskoe (40 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Nikolskoye (18 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
MysOzernoy (9 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ambarchik (23 m, Russian Feder.) 8 50-100m
Semjachik (27 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Ust'-voyampolka (7 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kolymskaya (12 m, Russian Feder.) 8  
Petropavlovsk-Kamchatsky Airport (24 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Labaznaya (706 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Cape Lopatka (48 m, Russian Feder.) 1 600-1000m
Ozernaja (28 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Kavalerskoye (30 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Severo-Kurilsk (23 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sobolevo (14 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tumany (34 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Omsukchan (542 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Andryushkino (16 m, Russian Feder.) 8  
Brohovo (5 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Korkodon (98 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Srednekolymsk (21 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Kornino (13 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Seymchan (205 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Russian Feder.) 8 100-200m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Zyryanka (43 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Sokol Airport (116 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Igandzha (522 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Taskan-In-Magadan (312 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Russian Feder.) 6  
Ust-Omchug (575 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Amakhton (52 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Susuman (655 m, Russian Feder.) 2  
Kolymskaya (839 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Tyuleny (6 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Moma (196 m, Russian Feder.) 7  
Okhotsk (6 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Oymyakon (741 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Nogliki (34 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Poronaysk (8 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Juzhno-Sahalinsk AP (24 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Arka (198 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Alexandrovsk-Sakhalinsky (31 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Pogibi (6 m, Russian Feder.) 3  
Nikolayevsk-on-Amur (68 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Sovetskaya Gavan (21 m, Russia) 3 >2500m
Svetlaya (4 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ayan (8 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Yugoryonok (380 m, Russian Feder.) 8 1500-2000m
Bolshoy Shantar (21 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Gorin (92 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Terney (68 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Troickoe (29 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Im Poliny Osipenko (73 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Nel' Kan (326 m, Russian Feder.) 8  
Tompo (402 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Rudnaya Pristan (34 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Krasnyy Aldan (141 m, Russian Feder.) 8  
Habarovsk AP (76 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Hularin (269 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Maja (170 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sofijskij Priisk (902 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Preobrazheniye (43 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Dal'nerechensk (101 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Urmi (198 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Imeni Kirova (179 m, Russian Feder.) 5  
Ekimchan (542 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Curapca (186 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Cekunda (272 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Sutur (343 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Amga (146 m, Russian Feder.) 8  
Timiryazevskij (37 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Vladivostok Intl. Airport (183 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Russian Feder.) 8  
Segen-kyuel' (208 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Arhara (135 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kamenka (116 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Norsk (208 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Yakutsk Airport (101 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Batamaj (79 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Pokrovsk (115 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Ugun (231 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Blagoveshchensk (132 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Buyaga (278 m, Russian Feder.) 8  
Tommot (284 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Cernjaevo (210 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Aldan (679 m, Russian Feder.) 2 300-600m
Isit (118 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Chulman Airport (858 m, Russian Feder.) 8  
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Dzhikimda (175 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Vilyuysk (111 m, Russian Feder.) 8  
Ust'-Njukzha (426 m, Russian Feder.) 3  
Olyokminsk (226 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Tyanya (199 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Mogocha (625 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Kiliyer (249 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Nyurba (119 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Suhana (77 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Chara (711 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Sretensk (525 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Suntar (133 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Borzya (676 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Tungokocen (811 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Lensk (234 m, Russian Feder.) 8 100-200m
Saskylakh (18 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Bagdarin (903 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Chita Airport (671 m, Russian Feder.) 8  
Romanovka (923 m, Russian Feder.) 4  
Vitim (190 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Chernyshevsky (422 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kyra (908 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Khilok (802 m, Russian Feder.) 3  
Barguzin (489 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Nizhneangarsk (487 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Ust-Barguzin (461 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Krasnyj Chikoj (771 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Ulan-Ude Airport (515 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Kyakhta (797 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Babushkin (467 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Mondy (1304 m, Russian Feder.) 7 1500-2000m
Mariinsk (140 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Central'nyj Rudnik (495 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Yajlju (480 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Turocak (327 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Stepanovka (105 m, Russian Feder.) 3  
Cemal (420 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Ust'- Koksa (978 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Toguchin (173 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Vanzil'-Kynak (99 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Molchanovo (112 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Barnaul Airport (184 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Novosibirsk (133 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Kolpashevo (75 m, Russian Feder.) 6 300-600m
Zmeinogorsk (355 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ordynskoye (134 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bayevo (122 m, Russian Feder.) 2  
Kochki (164 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Volchikha (208 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Pudino (97 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kljuci (143 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Zdvinsk (113 m, Russian Feder.) 2  
Slavgorod (126 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Barabinsk (120 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Sredny Vasyugan (69 m, Russian Feder.) 2  
Karasuk (115 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Aleksandrovskoye (48 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Antipayuta (3 m, Russian Feder.) 2  
Chany (111 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Grabtsovy Airport (80 m, Russian Feder.) 8  
Novy Port (12 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Seyakha (16 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Im. M.v. Popova (7 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Makushino (140 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Maresale (25 m, Russian Feder.) 8  
Kurgan (74 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Vorkuta (172 m, Russia) 8 300-600m
Shadrinsk (89 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Gari (131 m, Russian Feder.) 6  
Amderma (49 m, Russia) 8 200-300m
Troitsk (192 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Chelyabinsk (237 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Verkhoturye (125 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Petrun' (61 m, Russia) 8 600-1000m
Koltsovo Intl. Airport (283 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Ivdel (95 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Verkhny Ufaley (399 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Magnitogorsk (384 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Mys Bolvanskiye (13 m, Russia) 8 300-600m
Biser (463 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Orsk Airport (277 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Samary (244 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Varandey (7 m, Russia) 8 300-600m
Krasnoufimsk (206 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Ust-Shchuger (75 m, Russia) 8 300-600m
Zilair (521 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Pechora (59 m, Russia) 7 300-600m
Ust’-Usa (78 m, Russia) 8 600-1000m
Yaksha (130 m, Russia) 6 300-600m
Cherdyn (207 m, Russian Feder.) 3 300-600m
Perm (171 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Troitsko-Pechorsk (139 m, Russia) 8 300-600m
Sterlitamak (137 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ufa (104 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Akbulak (144 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Mys Svedskij (7 m, Russia) 8 600-1000m
Okhansk (163 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Orenburg (117 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Sharlyk (190 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nozovka (131 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Izhma Airport (38 m, Russia) 8 300-600m
Ukhta (137 m, Russia) 8 600-1000m
Sarapul (125 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Ust'-Kulom (144 m, Russia) 3 1000-1500m
Izhevsk (159 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Musljumovo (79 m, Russia) 6 600-1000m
Sorochinsk (122 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Menzelinsk (112 m, Russia) 6 600-1000m
Naryan-Mar (12 m, Russia) 5 300-600m
Bugulma (304 m, Russia) 2  
Malye Karmakuly (15 m, Russia) 8 600-1000m
Glazov (169 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Okunev Nos (22 m, Russia) 7 600-1000m
Bol'shelug (117 m, Russia) 7 600-1000m
Buguruslan (92 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Cil'ma (68 m, Russia) 8 300-600m
Kirs (169 m, Russian Feder.) 5 300-600m
Yelabuga (91 m, Russia) 2  
Avangard Zern.s/z (88 m, Russia) 0 >2500m
Chelno-Vershinsky (158 m, Russia) 0 >2500m
Matveyevo (84 m, Russia) 7 600-1000m
Vesljana (103 m, Russia) 7  
Syktyvkar (119 m, Russia) 3  
BolshayaGlushitsa (64 m, Russia) 2  
Culpanovo (76 m, Russia) 1  
Perelyub (71 m, Russia) 1 1000-1500m
Samara (145 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nolinsk (136 m, Russia) 5 600-1000m
Kumeeny (177 m, Russia) 3 600-1000m
Arsk (153 m, Russia) 2 600-1000m
Ozinki (104 m, Russia) 1  
Objacevo (153 m, Russia) 2  
Kirov (158 m, Russia) 0 >2500m
Dimitrovgrad (73 m, Russia) 0 >2500m
Zhalpaktal (10 m, Kazakhstan) 2 >2500m
Samara (45 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kazan (116 m, Russia) 2  
Yarensk (92 m, Russia) 5 300-600m
Koslan (158 m, Russia) 5 600-1000m
Pugachyov (38 m, Russia) 0 >2500m
Novodevich'e (143 m, Russia) 0 >2500m
Tetyushi (156 m, Russia) 2  
Novyj Ushtogan (-10 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Novy Toryal (143 m, Russia) 2 600-1000m
Indiga (4 m, Russia) 7 300-600m
Alexandrov Gay (25 m, Russia) 0 >2500m
Syzran (103 m, Russia) 0 >2500m
Kotelnich (127 m, Russia) 1 300-600m
Derbent (-17 m, Russia) 5  
Yershov (111 m, Russia) 2 1000-1500m
Oparino (180 m, Russia) 3 600-1000m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m, Russia) 0 >2500m
Khvalynsk (88 m, Russia) 0 >2500m
Astrakhan (-23 m, Russia) 2 >2500m
Dosang (-18 m, Russia) 2 >2500m
Vendinga (80 m, Russia) 2  
Yoshkar-Ola (120 m, Russia) 2 1000-1500m
Akhty (1016 m, Russia) 2  
Kojnas (64 m, Russia) 7 600-1000m
Makhachkala (32 m, Russia) 8 600-1000m
Kanadej (99 m, Russia) 0 >2500m
Lagan (-23 m, Russia) 6  
Liman (-17 m, Russia) 2 >2500m
Gunib (1399 m, Russia) 5  
Lavrovka (50 m, Russia) 0 >2500m
Pallasovka (37 m, Russia) 0 >2500m
Elton (6 m, Russia) 0 >2500m
Vokhma (159 m, Russia) 3 1000-1500m
Verhnij Baskuncak (34 m, Russia) 0 >2500m
Kotlas (56 m, Russia) 5 1000-1500m
Kizlyar (-4 m, Russia) 6  
Surskoe (100 m, Russia) 0 >2500m
Shakhunya (175 m, Russia) 2  
Kozmodemyansk (107 m, Russia) 1 600-1000m
Alatyr (180 m, Russia) 0 >2500m
Kocubej (-21 m, Russia) 7 600-1000m
Radischevo (253 m, Russia) 0 >2500m
Inza (175 m, Russia) 0 >2500m
Svobodnyy (302 m, Russia) 0 >2500m
Poretskoe (136 m, Russia) 0 >2500m
Yusta (3 m, Russia) 0 >2500m
Veliky Ustyug (99 m, Russia) 2  
Chyorny Yar (5 m, Russia) 0 >2500m
Gudermes (75 m, Russia) 6  
Komsomolskiy (-1 m, Russia) 3  
Utta (-6 m, Russia) 0 >2500m
Vetluga (136 m, Russia) 5 600-1000m
Leshukonskoye Airport (71 m, Russia) 8 600-1000m
Grozny (163 m, Russia) 2  
Sura (62 m, Russia) 5 600-1000m
Sharya (125 m, Russia) 6 1000-1500m
Sergach (125 m, Russia) 0 >2500m
Nikolsk (143 m, Russia) 2  
Oktyabrsky Gorodok (201 m, Russia) 0 >2500m
Kamyshin (120 m, Russia) 0 >2500m
Jaskul (-7 m, Russia) 0 >2500m
Saransk (206 m, Russia) 0 >2500m
Krasnye Baki (110 m, Russia) 3 1000-1500m
Verkhnyaya Toyma (58 m, Russia) 3 600-1000m
Penza (177 m, Russia) 0 >2500m
Nazran (665 m, Russia) 3 600-1000m
Malye Derbety (9 m, Russia) 0 >2500m
Vladikavkaz (703 m, Russia) 8 600-1000m
Ikiburul (113 m, Russia) 2  
Rudnya (114 m, Russia) 8 >2500m
Lukoyanov (219 m, Russia) 0 >2500m
Volgograd (134 m, Russia) 0 >2500m
Kologriv (151 m, Russia) 3 600-1000m
Elista (150 m, Russia) 2  
Mezen (14 m, Russia) 7 1000-1500m
Shoyna Airport (18 m, Russia) 8 300-600m
Budyonnovsk (136 m, Russia) 7 600-1000m
Rechnoy (102 m, Russia) 0 >2500m
Prokhladny (200 m, Russia) 6 600-1000m
Iğdır (858 m, Turkey) 7 600-1000m
Lebedev (44 m, Russia) 0 >2500m
Nizhny Novgorod (157 m, Russia) 2  
Vyezdnoye (124 m, Russia) 0 >2500m
Rtishchevo (213 m, Russia) 0 >2500m
Krasnoslobodsk (188 m, Russia) 0 >2500m
Hakkâri (1728 m, Turkey) 5 600-1000m
Yelan (132 m, Russia) 0 >2500m
Frolovo (119 m, Russia) 0 >2500m
Remontnoe (106 m, Russia) 0 >2500m
Nalchik (445 m, Russia) 4 1000-1500m
Georgiyevsk (302 m, Russia) 7 1000-1500m
Blagodarny (162 m, Russia) 5 600-1000m
Zavolzhye (103 m, Russia) 6 600-1000m
Belinsky (206 m, Russia) 0 >2500m
Nikolo-Poloma (150 m, Russia) 5 300-600m
Pinega (31 m, Russia) 6 600-1000m
Divnoye (87 m, Russia) 0 >2500m
Pachelma (261 m, Russia) 0 >2500m
Van (1662 m, Turkey) 6 600-1000m
Capo Kanin (49 m, Russia) 6 600-1000m
Abramovskij Mayak (21 m, Russia) 6 300-600m
Temnikov (139 m, Russia) 0 >2500m
Kotelnikovo (49 m, Russia) 0 >2500m
Balashov (159 m, Russia) 0 >2500m
SredneSadovskiy (68 m, Russia) 0 >2500m
Yuryevets (132 m, Russia) 3 600-1000m
Kars (1795 m, Turkey) 7 600-1000m
Mineralnye Vody (316 m, Russia) 3 1000-1500m
Ağrı (1632 m, Turkey) 5 600-1000m
Shenkursk (45 m, Russia) 7 300-600m
Svetlograd (140 m, Russia) 5 1000-1500m
Totma (134 m, Russia) 4 300-600m
Serafimovich (200 m, Russia) 0 >2500m
Bereznik (34 m, Russia) 7 600-1000m
Ardahan (1829 m, Turkey) 6 1000-1500m
Kirsanov (169 m, Russia) 0 >2500m
Novoanninsky (98 m, Russia) 0 >2500m
Shadzhatmaz (2056 m, Russia) 8 300-600m
Zametcino (131 m, Russia) 0 >2500m
Zimovniki (72 m, Russia) 0 >2500m
Şırnak (1350 m, Turkey) 5 1000-1500m
Bitlis (1785 m, Turkey) 8 1000-1500m
Vyksa (114 m, Russia) 0 >2500m
Tsimlyansk (65 m, Russia) 0 >2500m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m, Russia) 5  

Current weather

September
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024