Central America - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Thursday 24 Jan 2019 18:00 CET

Stations: 166 Cloud Cover Cloud Base
Ciudad Obregón (62 m, Mexico) 0 >2500m
Wallblake (29 m, Lesser Antilles) 5 600-1000m
Puerto Peñasco (62 m, Mexico) 0 >2500m
Saltillo Airport (1790 m, Mexico) 0 >2500m
Empalme (12 m, Mexico) 0 >2500m
Tuxtla Gutiérrez Airport (576 m, Mexico) 6 600-1000m
La Paz/B. Calif. AP (18 m, Mexico) 2 >2500m
Zacatecas (2612 m, Mexico) 0 >2500m
Pachuca (2435 m, Mexico) 0 1500-2000m
San Cristóbal de las Casas (2276 m, Mexico) 8 300-600m
Chihuahua Airport (1360 m, Mexico) 0 >2500m
Tapachula Airport (118 m, Mexico) 2 >2500m
Santa Rosalía (103 m, Mexico) 0 >2500m
Hermosillo Airport (191 m, Mexico) 4 >2500m
Parral (1661 m, Mexico) 0 >2500m
Toluca (2720 m, Mexico) 0 >2500m
Valladolid (27 m, Mexico) 8 200-300m
Zamora (1562 m, Mexico) 0 >2500m
Tlaxcala (2248 m, Mexico) 0 600-1000m
Comitán (1646 m, Mexico) 4 1500-2000m
Guanajuato (1999 m, Mexico) 0 >2500m
Mexico City/B. Juarez Int. Airp. (2303 m, Mexico) 0 600-1000m
Puebla Intl. Airport (2179 m, Mexico) 0 >2500m
Piedras Negras (250 m, Mexico) 0 >2500m
Torreón Airport (1124 m, Mexico) 0 >2500m
Monclova (615 m, Mexico) 0 >2500m
Rioverde (983 m, Mexico) 0 >2500m
San Luis Potosí Airport (1883 m, Mexico) 0 >2500m
Querétaro Airport (1880 m, Mexico) 0 >2500m
Soto la Marina (21 m, Mexico) 0 >2500m
Morelia (1913 m, Mexico) 0 >2500m
Durango (1857 m, Mexico) 0 >2500m
Colima (723 m, Mexico) 0 >2500m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 6 600-1000m
Guadalajara Airport (1551 m, Mexico) 0 >2500m
Oaxaca (1518 m, Mexico) 8 300-600m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 0 >2500m
Felipe Carrillo Puerto (12 m, Mexico) 4 200-300m
Tampico AP (25 m, Mexico) 0 >2500m
Huajuapan de León (1650 m, Mexico) 2 >2500m
Salina Cruz (11 m, Mexico) 6  
Tepic Airport (915 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Victoria (355 m, Mexico) 0 >2500m
Tulancingo (2181 m, Mexico) 0 600-1000m

Current weather

January
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019