World

Europe



Romania - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 14 Jan 2020 06:00 CET

Stations: 159 Cloud Cover Cloud Base
Sânnicolau Mare (86 m) not detectable  
Banloc (85 m) not detectable  
Timişoara (88 m) not detectable  
Arad (117 m) not detectable  
Chişineu-Criş (97 m) not detectable  
Moldova Nouă (83 m) not detectable  
Oravița (310 m) 0 >2500m
Reşița (281 m) 4 600-1000m
Oradea (140 m) not detectable  
Lugoj (124 m) 8 600-1000m
Bozovici (257 m) not detectable  
Semenicului Mountain Range (1433 m) 0 >2500m
Holod (164 m) 8 300-600m
Șoimi (587 m) 0 >2500m
Caransebeş (242 m) 0 >2500m
Gurahonț (178 m) 6 600-1000m
Băile Herculane (191 m) 0 >2500m
Ștei (279 m) not detectable  
Cuntu (1450 m) 0 >2500m
Tarcu Mountain (2186 m) 0 >2500m
Borod (334 m) 0 >2500m
Stana De Vale (1109 m) 0 >2500m
Drobeta-Turnu Severin (80 m) 0 >2500m
Vladeasa Mountain (1837 m) 3 >2500m
Satu Mare (124 m) 8 600-1000m
Deva (241 m) 8 300-600m
Calafat (62 m) 8 300-600m
Huedin (561 m) not detectable  
Câmpeni (592 m) 8 300-600m
Zalău (296 m) 0 >2500m
Roşia Montană (1197 m) 0 >2500m
Târgu Jiu (0 m) 0 >2500m
Băişoara (1356 m) 0 >2500m
Băileşti (58 m) 8 600-1000m
Petroşani (599 m) 0 >2500m
Petrila (1549 m) 0 >2500m
Sebeş (272 m) 8 300-600m
Alba Iulia (247 m) 8 300-600m
Cluj-Napoca (316 m) not detectable  
Baia Mare (218 m) 8 300-600m
Logreşti (263 m) 0 >2500m
Polovragi (532 m) 0 >2500m
Craiova (195 m) 0 >2500m
Târgu Lăpuş (365 m) 8 600-1000m
Dej (233 m) 8 600-1000m
Sighetu Marmației (276 m) not detectable  
Păltiniş (1454 m) 0 >2500m
Bechet (37 m) 8 300-600m
Ocna Șugatag (503 m) 0 >2500m
Sibiu (444 m) not detectable  
Sărmaşu (400 m) not detectable  
Târnăveni (524 m) not detectable  
Drăgăşani (281 m) 0 >2500m
Caracal (107 m) 0 >2500m
Slatina (173 m) 0 >2500m
Râmnicu Vâlcea (239 m) 0 >2500m
Bistrița (367 m) 8 300-600m
Târgu Mureş (294 m) 8 300-600m
Deduleşti (550 m) 0 >2500m
Bâlea Lake (2071 m) 2 >2500m
Ineu Mountain (1787 m) 0 >2500m
Curtea de Argeş (449 m) 0 >2500m
Stolnici (210 m) 2 >2500m
Piteşti (317 m) 0 >2500m
Turnu Măgurele (0 m) 6 300-600m
Făgăraş (429 m) not detectable  
Roşiorii de Vede (103 m) 0 >2500m
Câmpulung (680 m) 0 >2500m
Poiana Stampei (924 m) 4 300-600m
Retitis-Calimani (2021 m) 0 >2500m
Fundata (1383 m) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m) 1 >2500m
Toplița (688 m) not detectable  
Zimnicea (35 m) 0 >2500m
Alexandria (77 m) 8 300-600m
Târgovişte (298 m) 0 >2500m
Omu (2509 m) 0 >2500m
Joseni (751 m) not detectable  
Sinaia (1500m) (1511 m) 4 >2500m
Ghimbav (535 m) 6 300-600m
Videle (107 m) 0 >2500m
Titu (160 m) 0 >2500m
Predeal (1091 m) 0 >2500m
Baraolt (510 m) 8 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m) not detectable  
Câmpina (462 m) 4 >2500m
Sfântu Gheorghe (524 m) not detectable  
Rădăuți (391 m) 4 >2500m
Giurgiu (25 m) 6 300-600m
Ceahlau Toaca (1898 m) 1 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m) not detectable  
Bucharest (84 m) 0 >2500m
Târgu Secuiesc (570 m) not detectable  
Otopeni (90 m) not detectable  
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m) 0 >2500m
Suceava Airport (419 m) 3 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m) 5 >2500m
Pătârlagele (291 m) 4 >2500m
Târgu Neamț (388 m) 2 >2500m
Piatra Neamț (362 m) 1 >2500m
Penteleu (1633 m) 0 >2500m
Darabani (260 m) 7 >2500m
Târgu Ocna (243 m) 1 >2500m
Oltenița (16 m) 8 300-600m
Botoşani (163 m) 0 >2500m
Urziceni (61 m) 8 300-600m
Bisoca (833 m) 7 >2500m
Buzău (97 m) 0 >2500m
Roman (217 m) 2 >2500m
Bacău (190 m) 0 >2500m
Cotnari (290 m) 0 >2500m
Valea Râmnicului (154 m) 7 600-1000m
Focşani (58 m) 5 >2500m
Ștefăneşti (110 m) 0 >2500m
Grivita (51 m) 8 300-600m
Călăraşi (20 m) 0 >2500m
Slobozia (52 m) 8 300-600m
Tecuci (61 m) 4 >2500m
Negreşti (131 m) 8 300-600m
Bârnova (400 m) 2 >2500m
Iaşi (104 m) 2 >2500m
Bârlad (173 m) 2 >2500m
Vaslui (117 m) 8 300-600m
Chiscani (16 m) 8 300-600m
Hârşova (39 m) 8 300-600m
Adamclisi (159 m) 5 >2500m
Cernavodă (88 m) 0 >2500m
Galați (71 m) 8 300-600m
Medgidia (71 m) 0 >2500m
Casimcea (220 m) 0 >2500m
Mangalia (7 m) 7 600-1000m
Constanța (14 m) 0 >2500m
Tulcea (5 m) 7 300-600m
Gura Portitei (3 m) 0 >2500m
Mahmudia (169 m) 0 >2500m
Sfântu Gheorghe (2 m) 8 300-600m
Sulina (9 m) 6 >2500m

Current weather

January
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2020