Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Saturday 07 Sep 2019 11:00 CEST

Stations: 3924 Cloud Cover Cloud Base
Karpathos (20 m, Greece) 1 300-600m
Port-Vendres/Cap Bear (86 m, France) 3 >2500m
Guvercinlik (823 m, Turkey) 3 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Turkey) 6 600-1000m
Zonguldak (137 m, Turkey) 3 1000-1500m
Trevico (1093 m, Italy) 6 600-1000m
Akhisar (93 m, Turkey) 0 >2500m
Badajoz Airport (192 m, Spain) 0 >2500m
Oviedo (339 m, Spain) 1 600-1000m
St Cruz / La Palma (31 m, Spain) 5 600-1000m
Erkilet Intl. Airport (1054 m, Turkey) 2 1000-1500m
Erzurum Airport (1758 m, Turkey) 0 >2500m
Zurich-Kloten (432 m, Switzerland) 7 300-600m
Sivas (1596 m, Turkey) 3 1000-1500m
İskenderun (4 m, Turkey) 2 1000-1500m
Suleyman Demirel (864 m, Turkey) 1 1000-1500m
Geneva Airport (420 m, Switzerland) 6 >2500m
Gaziantep (854 m, Turkey) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turkey) 2 1000-1500m
Aviano Airport (125 m, Italy) 5 1500-2000m
Istrana (46 m, Italy) 5 >2500m
Mittarfik Nuuk (Godthaab Lufthavn) (87 m, Greenland) 8 300-600m
Nerlerit Inaat Airport (10 m, Greenland) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turkey) 0 >2500m
Yozgat (1298 m, Turkey) 6 1000-1500m
Kırşehir (1007 m, Turkey) 1 >2500m
Denizli (425 m, Turkey) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turkey) 2 600-1000m
Hopa (33 m, Turkey) 7 1000-1500m
Grazzanise (10 m, Italy) 4 600-1000m
Chur-Ems (556 m, Switzerland) 8 0-50m
Adapazarı (30 m, Turkey) 3 1000-1500m
Çankırı (751 m, Turkey) 3 1000-1500m
Bilecik (539 m, Turkey) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turkey) 3 1000-1500m
Kırıkkale (748 m, Turkey) 5 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turkey) 0 >2500m
Kuşadası (22 m, Turkey) 0 >2500m
Kangerlussuaq Airport (53 m, Greenland) 7 1500-2000m
Mersin (3 m, Turkey) 1 1000-1500m
Heilbronn (475 m, Germany) 8 >2500m
Annecy Airport (463 m, France) 8 >2500m
Aurillac (640 m, France) 6 >2500m
La Roche-sur-Yon (90 m, France) 7 300-600m
St Dizier/Robinson (140 m, France) 8 600-1000m
Villacoublay/Velizy (179 m, France) 6 300-600m
Evreux/Fauville (138 m, France) 8 600-1000m
Enna (965 m, Italy) 1 300-600m
Ciampino (105 m, Italy) 3 600-1000m
Fiumicino Airport (3 m, Italy) 3 1000-1500m
Venice Marco Polo Airport (6 m, Italy) 3 >2500m
Tymbou (119 m, Cyprus) 4 600-1000m
Milan Malpensa Airport (211 m, Italy) 0 >2500m
Ancona/Falconara (10 m, Italy) 2 600-1000m
Treviso (23 m, Italy) 5 300-600m
Ferrara (10 m, Italy) 2 >2500m
Thessaloniki Airport (4 m, Greece) 4 600-1000m
Andravida (14 m, Greece) 2 600-1000m
Dalatangi Lighthouse (11 m, Iceland) 8 600-1000m
El Venizelos (72 m, Greece) 0 >2500m
Mykonos (123 m, Greece) 1 300-600m
Vienna / Hohe Warte (200 m, Austria) 8 200-300m
Sovetskaya Gavan (21 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Sněžka (820 m, Czech Republic) 8 300-600m
Bihać (250 m, Bosnia and Herzegovina) 7 600-1000m
Bugojno (566 m, Bosnia and Herzegovina) 6 1000-1500m
Tetovo (462 m, North Macedonia) 8 1000-1500m
Anuchino (188 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Korçë (870 m, Albania) 4 1000-1500m
Kukës (354 m, Albania) 5 1000-1500m
Sarandë (75 m, Albania) 0 >2500m
Durrës (12 m, Albania) 6 1000-1500m
Peshkopi (653 m, Albania) 5 1000-1500m
Sazan (340 m, Albania) 7 >2500m
Kuçovë (33 m, Albania) 2 >2500m
Gjirokastër (194 m, Albania) 0 >2500m
Dzhampa (199 m, Russian Feder.) 4  
Tas-Tumus (85 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Gevgelija (59 m, North Macedonia) 3 2000-2500m
Krasnyj Jar (130 m, Russian Feder.) 8  
Gvasjugi (180 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kur (283 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Mavrovi Anovi (1240 m, North Macedonia) 7 1000-1500m
Pretor-Pgc (910 m, North Macedonia) 5 1000-1500m
Strumica (224 m, North Macedonia) 3 600-1000m
Rajamäki (86 m, Finland) 3 600-1000m
Ust'-Umal'ta (384 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Valtimo (115 m, Finland) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finland) 7 >2500m
Burukan (153 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Inga (543 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Juupajoki (153 m, Finland) 7  
Heinola (100 m, Finland) 6 600-1000m
Tynda (528 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Arjeplog (432 m, Sweden) 8 300-600m
Ljungby (148 m, Sweden) 7 300-600m
Älvsbyn (43 m, Sweden) 0 >2500m
Storon (4 m, Sweden) 0 >2500m
Åsele (308 m, Sweden) 8 300-600m
Torpshammar (100 m, Sweden) 8 100-200m
Larissa National Airport (74 m, Greece) 4 600-1000m
Thülen (457 m, Germany) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Germany) 0 50-100m
Dzerzhinskoe (188 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Lennestadt-Theten (286 m, Germany) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Germany) 0 50-100m
Vanavara (260 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Morón de la Frontera (88 m, Spain) 2 >2500m
Turan (852 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Zeitz (170 m, Germany) 0 50-100m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Breitenborn (258 m, Germany) 0 50-100m
Agayakan (777 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ikki-Ambar (590 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Germany) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Germany) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Germany) 0 50-100m
Prostějov (217 m, Czech Republic) 8 100-200m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Germany) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Altheim (533 m, Germany) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Herolz (230 m, Germany) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Germany) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Germany) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germany) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Germany) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Coschen (62 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Krölpa (280 m, Germany) 0 50-100m
Runkel - Ennerich (168 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Germany) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Treuen (465 m, Germany) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Germany) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Germany) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Germany) 0 50-100m
Demker (36 m, Germany) 0 50-100m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 8 600-1000m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Germany) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Germany) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Grambow (50 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Germany) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Mannheim (96 m, Germany) 8 1500-2000m
Waldems (380 m, Germany) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Germany) 0 50-100m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Germany) 0 50-100m
Teuschnitz (633 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Germany) 0 50-100m
Sontra (265 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Seesen (186 m, Germany) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Germany) 0 50-100m
Leinefelde (356 m, Germany) 8 1500-2000m
Schwarzburg (277 m, Germany) 0 50-100m
Selb (609 m, Germany) 0 50-100m
Bad Salzuflen (134 m, Germany) 8 200-300m
Schneifelforsthaus (649 m, Germany) 0 50-100m
Schaafheim (155 m, Germany) 0 50-100m
Sandberg (510 m, Germany) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germany) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germany) 0 50-100m
Cottbus (69 m, Germany) 8 1500-2000m
Pirmasens (385 m, Germany) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Germany) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Germany) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Germany) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germany) 0 50-100m
Nennig (152 m, Germany) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Germany) 0 50-100m
Ostheim (312 m, Germany) 0 50-100m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Germany) 8 1500-2000m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Oberviechtach (596 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Germany) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Germany) 0 50-100m

Current weather

September
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019