Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Wednesday 13 Mar 2019 17:00 CET

Stations: 2862 Cloud Cover Cloud Base
F16-a Sea (27 m, Netherlands) 4 1000-1500m
L9-ff-1 Sea (29 m, Netherlands) 2 600-1000m
D15-fa-1 Sea (35 m, Netherlands) 6 1000-1500m
Vlieland (10 m, Netherlands) 8 1000-1500m
Holbæk (13 m, Denmark) 7 300-600m
Voorschoten (0 m, Netherlands) 7 >2500m
Diepholz Airport (39 m, Germany) 6 300-600m
Capo Caccia (204 m, Italy) 6 1500-2000m
Hammerodde/Bornholm (11 m, Denmark) 7 1000-1500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italy) 0 >2500m
Jomala (14 m, Finland) 8 100-200m
Söderarm (15 m, Sweden) 8 100-200m
Vojens Airport (47 m, Denmark) 7 300-600m
Nordholz (25 m, Germany) 7 100-200m
Koksijde (9 m, Belgium) 6 300-600m
Schönhagen (2 m, Germany) 8 600-1000m
Runkel - Ennerich (168 m, Germany) 1 50-100m
Žižkov (287 m, Czech Republic) 5 1500-2000m
Stavanger/Sola (9 m, Norway) 0 >2500m
Antwerpen / Deurne (14 m, Belgium) 7 600-1000m
Beauvechain (127 m, Belgium) 6 300-600m
Celle (39 m, Germany) 7 300-600m
Gera/Leumnitz (311 m, Germany) 8 1000-1500m
Nörvenich (111 m, Germany) 7 300-600m
Bad Kissingen Airport (281 m, Germany) 8 600-1000m
Leinefelde (356 m, Germany) 6 300-600m
Kyritz (40 m, Germany) 8 1000-1500m
Faßberg (73 m, Germany) 8 300-600m
Bückeburg (68 m, Germany) 7 300-600m
Niederstetten (473 m, Germany) 8 600-1000m
Wiesenburg (187 m, Germany) 8 1000-1500m
Wunstorf (57 m, Germany) 7 300-600m
Ulrichstein (350 m, Germany) 8 300-600m
Saarbrücken/Ensheim (320 m, Germany) 8 600-1000m
Jagel (21 m, Germany) 7 200-300m
Leeming (32 m, UK) 6 1000-1500m
Gilze en Rijen (15 m, Netherlands) 8 1000-1500m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 6 200-300m
Kocelovice (522 m, Czech Republic) 5 1500-2000m
Boltenhagen (15 m, Germany) 6 600-1000m
Bagaskar (12 m, Finland) 7 1000-1500m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finland) 8 100-200m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Netherlands) 1 1000-1500m
Baruth (54 m, Germany) 8 1500-2000m
Harzgerode (404 m, Germany) 6 600-1000m
Konstanz (442 m, Germany) 6 600-1000m
Fuhlsbüttel (11 m, Germany) 7 300-600m
Gelbelsee (536 m, Germany) 6 1000-1500m
Jokioinen (103 m, Finland) 8 600-1000m
Luxembourg (376 m, Luxembourg) 7 200-300m
Mannheim (96 m, Germany) 8 1000-1500m
Klippeneck (973 m, Germany) 8 600-1000m
Twente (35 m, Netherlands) 8 600-1000m
Ostrava (260 m, Czech Republic) 6 1500-2000m
Grünow (55 m, Germany) 6 1000-1500m
Augsburg/Mühlhausen (461 m, Germany) 6 1000-1500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finland) 1  
Václav Havel Airport Prague (365 m, Czech Republic) 6 1500-2000m
RAF Brize Norton (88 m, UK) 6 1000-1500m
Szczecin-Dąbie Airstrip Airport (1 m, Poland) 7 1500-2000m
Laage (40 m, Germany) 7 600-1000m
Fürstenzell (476 m, Germany) 6 1000-1500m
Deuselbach (480 m, Germany) 6 300-600m
Schnarrenberg (314 m, Germany) 8 1000-1500m
Lüdenscheid (386 m, Germany) 6 200-300m
Deelen (48 m, Netherlands) 8 1000-1500m
Dörnick (26 m, Germany) 8 300-600m
Lügde-Paenbruch (258 m, Germany) 6 300-600m
Lautertal (344 m, Germany) 8 1000-1500m
Braunschweig Airport (81 m, Germany) 8 600-1000m
Visby (47 m, Sweden) 8 600-1000m
Westermarkelsdorf (3 m, Germany) 6 600-1000m
Idar-Oberstein (376 m, Germany) 8 300-600m
Roth (385 m, Germany) 8 1500-2000m
Kiikala Airport (121 m, Finland) 7 600-1000m
Zugspitze (2964 m, Germany) 6 0-50m
Trier/Petrisberg (265 m, Germany) 6 300-600m
Hohenpeißenberg (977 m, Germany) 0 >2500m
Braunlage (607 m, Germany) 8 200-300m
Turku Artukainen (8 m, Finland) 8 600-1000m
Bad Hersfeld (272 m, Germany) 8 600-1000m
Hoburg (36 m, Sweden) 7 600-1000m
Giessen (202 m, Germany) 8 600-1000m
Dahlem (51 m, Germany) 7 1500-2000m
Bamberg (240 m, Germany) 8 1000-1500m
Hanover Airport (55 m, Germany) 7 600-1000m
St. Hubert/Ardennen (557 m, Belgium) 3 200-300m
Neuburg Air Base (380 m, Germany) 4 1000-1500m
Middle Wallop (91 m, UK) 7 1000-1500m
Boizenburg (45 m, Germany) 6 600-1000m
Freiburg Airport (236 m, Germany) 8 1500-2000m
Karlskrona (4 m, Sweden) 3 1000-1500m
Leck (7 m, Germany) 8 300-600m
Nossen (308 m, Germany) 1 50-100m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Germany) 6  
Tušimice (326 m, Czech Republic) 6 1500-2000m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Germany) 0 1000-1500m
Gottfrieding (350 m, Germany) 4 >2500m
Orsbach (230 m, Germany) 8 200-300m
Greifswald (2 m, Germany) 7 1000-1500m
Cuxhaven (5 m, Germany) 8 600-1000m
Soltau (75 m, Germany) 6 300-600m
Manschnow (12 m, Germany) 8 1500-2000m
Hoorn-a Sea (40 m, Netherlands) 8 1000-1500m
Sněžka (1613 m, Poland) 7 0-50m
Weinbiet (553 m, Germany) 8 300-600m
Stuttgart Airport (371 m, Germany) 7 300-600m
Kilpisjärvi (476 m, Finland) 7 600-1000m
Hof Airport (565 m, Germany) 8 600-1000m
Rankki (12 m, Finland) 7 600-1000m
Kemi Ajos (7 m, Finland) 7 >2500m
Gardelegen (47 m, Germany) 6 1000-1500m
Ireland West Airport (209 m, Ireland) 8 300-600m
Helsinki Airport (56 m, Finland) 7 1000-1500m
Lerwick (84 m, UK) 7 300-600m
Cervena (753 m, Czech Republic) 7 1000-1500m
Méaulte (112 m, France) 6 600-1000m
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m, Germany) 7 300-600m
Shawbury (72 m, UK) 7 1000-1500m
Amasya (412 m, Turkey) 6 1000-1500m
Racibórz (206 m, Poland) 6 1500-2000m
Banatski Karlovac (91 m, Serbia) 6  
Lingen (22 m, Germany) 6 600-1000m
Ustka (11 m, Poland) 7 600-1000m
Holzdorf Airport (81 m, Germany) 7 1500-2000m
Zamość (213 m, Poland) 7 600-1000m
Angermünde (54 m, Germany) 8 1000-1500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Germany) 7 1500-2000m
Feldberg (115 m, Germany) 6 1000-1500m
Nuremberg Airport (314 m, Germany) 7 1000-1500m
Benson (57 m, UK) 6 1000-1500m
Łeba (6 m, Poland) 7 1500-2000m
Ahaus (45 m, Germany) 8 600-1000m
Geisenheim (110 m, Germany) 8 600-1000m
Wetterpark Offenbach (118 m, Germany) 8 600-1000m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 7 1000-1500m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Germany) 6 600-1000m
Ilulissat (34 m, Greenland) 8 1000-1500m
Wittenberg (105 m, Germany) 8 1000-1500m
Munich city (515 m, Germany) 4 600-1000m
Lahr (155 m, Germany) 8 1000-1500m
Mühldorf (405 m, Germany) 6 1000-1500m
Oschatz (150 m, Germany) 8 1500-2000m
Osterfeld (246 m, Germany) 8 1500-2000m
Seehausen (21 m, Germany) 8 600-1000m
Hohn (10 m, Germany) 7 300-600m
Waren (72 m, Germany) 6 600-1000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Germany) 6 300-600m
Rotterdam The Hague Airport (-4 m, Netherlands) 8 600-1000m
Quickborn (13 m, Germany) 8 300-600m
Karup (53 m, Denmark) 8 300-600m
Harburg (501 m, Germany) 6 1000-1500m
Neuhütten (339 m, Germany) 6 600-1000m
Chieming (551 m, Germany) 8 >2500m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Germany) 8 600-1000m
Schleiz (501 m, Germany) 6 1000-1500m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Germany) 6 300-600m
Odense (21 m, Denmark) 7 300-600m
Vienna Intl. Airport (190 m, Austria) 7 1000-1500m
Madrid/Barajas (582 m, Spain) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 7 >2500m
Charleroi / Gosselies (192 m, Belgium) 7 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 7 1000-1500m

Current weather

March
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2019