Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Friday 27 Sep 2024 01:00 CEST

Stations: 214 Cloud Cover Cloud Base
Zwiesel (615 m, Germany) 8 300-600m
Zugspitze (2964 m, Germany) 8 600-1000m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Germany) 7 200-300m
Zilina Hricov (311 m, Slovakia) 8 1000-1500m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Germany) 7 300-600m
Wittenberg (105 m, Germany) 8 1000-1500m
Wiesenburg (187 m, Germany) 7 600-1000m
Wetterpark Offenbach (118 m, Germany) 1 600-1000m
Westermarkelsdorf (3 m, Germany) 8 1000-1500m
Wernigerode (234 m, Germany) 1 100-200m
Werl (84 m, Germany) 1 600-1000m
Weinbiet (553 m, Germany) 4 300-600m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Germany) 8 >2500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Germany) 8 300-600m
Weißenburg (439 m, Germany) 7 1000-1500m
Wasserkuppe (921 m, Germany) 7 0-50m
Warnemünde (4 m, Germany) 8 1500-2000m
Waren (72 m, Germany) 7 600-1000m
Warburg (235 m, Germany) 0 >2500m
Waldmünchen (498 m, Germany) 8 600-1000m
Waibstadt (236 m, Germany) 7 300-600m
Würzburg (268 m, Germany) 2 1000-1500m
Ummendorf (162 m, Germany) 7 1500-2000m
Ueckermünde (1 m, Germany) 8 >2500m
Trollenhagen (69 m, Germany) 7 2000-2500m
Trier/Petrisberg (265 m, Germany) 8 600-1000m
Tholey (385 m, Germany) 7 300-600m
Tempelhof (48 m, Germany) 8 1000-1500m
Stuttgart Airport (371 m, Germany) 3 1500-2000m
Straubing (350 m, Germany) 8 >2500m
Soltau (75 m, Germany) 7 300-600m
Seehausen (21 m, Germany) 8 1500-2000m
Schwerin (59 m, Germany) 7 2000-2500m
Schnarrenberg (314 m, Germany) 7 1000-1500m
Schmücke (937 m, Germany) 8 0-50m
Schleswig (42 m, Germany) 8 600-1000m
Schleiz (501 m, Germany) 8 300-600m
Schönhagen (2 m, Germany) 8 >2500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Germany) 8 >2500m
Saint-Girons (412 m, France) 8 1000-1500m
Saarbrücken/Ensheim (320 m, Germany) 7 600-1000m
Roth (385 m, Germany) 8 600-1000m
Rheinstetten (116 m, Germany) 7 1000-1500m
Regensburg/Oberhub (365 m, Germany) 8 1000-1500m
Quickborn (13 m, Germany) 8 50-100m
Putbus/Rügen (39 m, Germany) 8 >2500m
Potsdam (81 m, Germany) 8 1000-1500m
Poprad (696 m, Slovakia) 8 300-600m
Plauen (386 m, Germany) 8 600-1000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Germany) 8 600-1000m
Osterfeld (246 m, Germany) 8 1000-1500m
Orsbach (230 m, Germany) 4 600-1000m
Oberstdorf (806 m, Germany) 0 >2500m
Nuremberg Airport (314 m, Germany) 8 600-1000m
Norderney (11 m, Germany) 8 2000-2500m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Germany) 7 50-100m
Neuhütten (339 m, Germany) 7 300-600m
Munich city (515 m, Germany) 8 >2500m
Munich Airport (445 m, Germany) 8 >2500m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Germany) 6 600-1000m
Meiningen (450 m, Germany) 7 600-1000m
Meßstetten (899 m, Germany) 7 300-600m
Marnitz (81 m, Germany) 8 1500-2000m
Marienberg (639 m, Germany) 8 600-1000m
Manschnow (12 m, Germany) 8 300-600m
Mannheim (96 m, Germany) 7 600-1000m
Magdeburg Airport (76 m, Germany) 7 1000-1500m
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m, Germany) 7 600-1000m
Mühldorf (405 m, Germany) 7 1500-2000m
Mühlacker (244 m, Germany) 6 1000-1500m
Mähringen (592 m, Germany) 1 >2500m
Lyon- Bron Airport (202 m, France) 7 >2500m
List/Sylt (26 m, Germany) 7 300-600m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Germany) 8 1500-2000m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Germany) 8 300-600m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Germany) 7 2000-2500m
Leipzig/Halle Airport (142 m, Germany) 7 1000-1500m
Leinefelde (356 m, Germany) 2 1000-1500m
Leck (7 m, Germany) 8 600-1000m
Lautertal (344 m, Germany) 7 600-1000m
Lathen Airfield (4 m, Germany) 7 600-1000m
Lahr (155 m, Germany) 8 >2500m
Lügde-Paenbruch (258 m, Germany) 5 300-600m
Lüdenscheid (386 m, Germany) 7 600-1000m
Lüchow (17 m, Germany) 8 2000-2500m
Lübeck/Blankensee (15 m, Germany) 8 600-1000m
Kyritz (40 m, Germany) 8 300-600m
Konstanz (442 m, Germany) 5 2000-2500m
Košice (231 m, Slovakia) 4 1500-2000m
Klippeneck (973 m, Germany) 7 600-1000m
Kleiner Feldberg (825 m, Germany) 8 0-50m
Kiel/Holtenau (27 m, Germany) 8 1500-2000m
Kempten/Durach (705 m, Germany) 0 >2500m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Germany) 7 1000-1500m
Kahler Asten (839 m, Germany) 7 100-200m
Itzehoe (21 m, Germany) 7 1000-1500m
Hoyerswerda (115 m, Germany) 7 2000-2500m
Holzlar (159 m, Germany) 4 1500-2000m
Holzhausen (Leipzig) (138 m, Germany) 8 >2500m
Hoherodskopf (743 m, Germany) 8 0-50m
Hohenpeißenberg (977 m, Germany) 1 >2500m
Hof Airport (565 m, Germany) 7 300-600m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 8 1000-1500m
Heilbronn (475 m, Germany) 2 >2500m
Harburg (501 m, Germany) 7 600-1000m
Hanover Airport (55 m, Germany) 8 600-1000m
Großer Arber (1436 m, Germany) 8 0-50m
Greifswald (2 m, Germany) 8 >2500m
Grünow (55 m, Germany) 8 1500-2000m
Gottfrieding (350 m, Germany) 7 >2500m
Goldberg (58 m, Germany) 8 1000-1500m
Giessen (202 m, Germany) 7 600-1000m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 8 600-1000m
Gerzen (143 m, Germany) 7 600-1000m
Gera/Leumnitz (311 m, Germany) 8 600-1000m
Genthin (35 m, Germany) 7 300-600m
Gelbelsee (536 m, Germany) 8 300-600m
Geislingen/Stötten (733 m, Germany) 7 600-1000m
Geisenheim (110 m, Germany) 5 600-1000m
Garmisch-Partenkirchen (719 m, Germany) 8 2000-2500m
Gardelegen (47 m, Germany) 8 1000-1500m
Göttingen (167 m, Germany) 6 300-600m
Görlitz (238 m, Germany) 7 2000-2500m
Fuhlsbüttel (11 m, Germany) 7 300-600m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Germany) 8 >2500m
Freudenstadt (796 m, Germany) 7 1500-2000m
Freiburg Airport (236 m, Germany) 8 1000-1500m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 7 300-600m
Frankfurt Airport (99 m, Germany) 5 600-1000m
Fichtelberg (1213 m, Germany) 8 0-50m
Feldberg (115 m, Germany) 8 300-600m
Feldberg (1489 m, Germany) 7 0-50m
Fürstenzell (476 m, Germany) 7 50-100m
Essen (150 m, Germany) 2 600-1000m
Erfurt- Weimar Airport (316 m, Germany) 0 >2500m
Emden Airport (1 m, Germany) 7 >2500m
Elpersbüttel (3 m, Germany) 7 1000-1500m
Elgershausen (317 m, Germany) 7 600-1000m
Eisenach (312 m, Germany) 7 600-1000m
Dresden/Klotzsche (227 m, Germany) 8 1000-1500m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Germany) 8 1000-1500m
Diepholz Airport (39 m, Germany) 7 2000-2500m
Deuselbach (480 m, Germany) 8 300-600m
Düsseldorf Airport (45 m, Germany) 3 1000-1500m
Dörnick (26 m, Germany) 8 2000-2500m
Cuxhaven (5 m, Germany) 7 1000-1500m
Cottbus (69 m, Germany) 8 2000-2500m
Cologne Bonn Airport (92 m, Germany) 7 1500-2000m
Chieming (551 m, Germany) 7 2000-2500m
Chemnitz (418 m, Germany) 5 >2500m
Carlsfeld (897 m, Germany) 7 100-200m
Cape Arkona (42 m, Germany) 8 >2500m
Brocken (1133 m, Germany) 8 0-50m
Bremervörde (10 m, Germany) 7 2000-2500m
Bremerhaven (7 m, Germany) 8 600-1000m
Bremen Airport (4 m, Germany) 8 2000-2500m
Braunschweig Airport (81 m, Germany) 6 1000-1500m
Braunlage (607 m, Germany) 7 200-300m
Bratislava (134 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Boltenhagen (15 m, Germany) 7 2000-2500m
Boizenburg (45 m, Germany) 7 300-600m
Biarritz/Anglet (71 m, France) 8 600-1000m
Berus (363 m, Germany) 7 600-1000m
Belm (103 m, Germany) 7 100-200m
Barweiler (485 m, Germany) 7 300-600m
Baruth (54 m, Germany) 8 1500-2000m
Barth (3 m, Germany) 8 >2500m
Bamberg (240 m, Germany) 7 600-1000m
Bad Salzuflen (134 m, Germany) 7 600-1000m
Bad Marienberg (546 m, Germany) 7 100-200m
Bad Lippspringe (157 m, Germany) 7 600-1000m
Bad Kissingen Airport (281 m, Germany) 7 600-1000m
Bad Hersfeld (272 m, Germany) 7 600-1000m
Augsburg/Mühlhausen (461 m, Germany) 0 >2500m
Artern (164 m, Germany) 7 100-200m
Annecy Airport (463 m, France) 8 200-300m
Angermünde (54 m, Germany) 8 600-1000m
Andernach (75 m, Germany) 7 600-1000m
Alt Ruppin (10 m, Germany) 7 300-600m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m
Ahaus (45 m, Germany) 4 300-600m
Öhringen (275 m, Germany) 8 100-200m

Current weather

September
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024