Asia - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Saturday 27 Apr 2024 05:00 CEST

Stations: 2159 Cloud Cover Cloud Base
Chhindwara (685 m, India) 4 600-1000m
Hoshangabad (302 m, India) 1  
Dhar (583 m, India) 0 0-50m
Vallabh Vidyanagar (43 m, India) 0 0-50m
Ambikapur (611 m, India) 2 >2500m
Raisen (440 m, India) 0 0-50m
Ujjain (498 m, India) 4 >2500m
Sidhi (266 m, India) 0 0-50m
Rewa (299 m, India) 2 >2500m
Tikamgarh (330 m, India) 0 0-50m
Nowgong (229 m, India) 6 600-1000m
Gangtok (1756 m, India) 1 300-600m
Serang (40 m, Indonesia) 8 >2500m
Serui/yendosa (3 m, Indonesia) 7 >2500m
Kendari/wolter (50 m, Indonesia) 3 >2500m
Sabang Airport (126 m, Indonesia) 7 300-600m
Padang Airport (3 m, Indonesia) 6 >2500m
Sibu Airport (31 m, Malaysia) 7 300-600m
Trincomalee (7 m, Sri Lanka) 4 300-600m
Bandarawela (1225 m, Sri Lanka) 5 300-600m
Galle (18 m, Sri Lanka) 7  
Puttalam (2 m, Sri Lanka) 1 300-600m
Colombo (5 m, Sri Lanka) 7 600-1000m
Batticaloa (12 m, Sri Lanka) 4 300-600m
Goa / Panjim AP (60 m, India) 0 0-50m
Indore Airport (567 m, India) 2  
Palayamkottai (51 m, India) 2 600-1000m
Nansang (981 m, Myanmar) 0 >2500m
Pamban (11 m, India) 2 600-1000m
Ooty (2266 m, India) 1 300-600m
Vellore (214 m, India) 0 0-50m
Nizamabad (381 m, India) 0 0-50m
Bhagalpur (44 m, India) 0 0-50m
Chauk (81 m, Myanmar) 0 >2500m
Kozhikode (5 m, India) 0 0-50m
Gaurella (625 m, India) 4 600-1000m
Minicoy / Lakkadiven (2 m, India) 4 600-1000m
Cuddalore (12 m, India) 1 >2500m
Bangalore (921 m, India) 1 >2500m
Anantapur (364 m, India) 0 0-50m
Kakinada (8 m, India) 1 600-1000m
Alwar (271 m, India) 1 >2500m
Ramagundam (156 m, India) 3 600-1000m
Murree (2127 m, Pakistan) 8 1000-1500m
Bankura (98 m, India) 5 300-600m
Medininagar (221 m, India) 0 0-50m
Beed (519 m, India) 0 0-50m
Yala (36 m, Thailand) 4 600-1000m
Surat Thani Agromet (36 m, Thailand) 5 600-1000m
Ratchaburi (9 m, Thailand) 2 >2500m
Canning (4 m, India) 0 0-50m
Mandla (443 m, India) 0 0-50m
Narsinghpur (356 m, India) 0 0-50m
Kos-Istek (340 m, Kazakhstan) 8 >2500m
Uigi (1715 m, Mongolia) 2  
Nurota (485 m, Uzbekistan) 0 >2500m
Shchuchinsk (395 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Balkasino (398 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Akkol (384 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Ruzaevka (227 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Padidan (47 m, Pakistan) 0 >2500m
Sawi Agromet (13 m, Thailand) 3 600-1000m
Kakol (1309 m, Pakistan) 8 300-600m
Nakhon Si Thammarat (3 m, Thailand) 6 300-600m
Peshawar (329 m, Pakistan) 8 300-600m
Jiwani Airport (57 m, Pakistan) 2 >2500m
Pasni (6 m, Pakistan) 0 >2500m
Panjgur (981 m, Pakistan) 0 >2500m
Rohri (68 m, Pakistan) 0 >2500m
Sibi (134 m, Pakistan) 0 >2500m
Kalat (2017 m, Pakistan) 4 300-600m
Bahawalnagar (163 m, Pakistan) 6 300-600m
Mae Hong Son (268 m, Thailand) 0 >2500m
Balakot (981 m, Pakistan) 8 300-600m
Saidu Sharif (951 m, Pakistan) 8 300-600m
Dir (1370 m, Pakistan) 8 300-600m
Khuzdar (1232 m, Pakistan) 0 >2500m
Khanpur (88 m, Pakistan) 3 >2500m
Bar Khan (1098 m, Pakistan) 0 >2500m
Dera Ismail Khan (173 m, Pakistan) 8 300-600m
Drosh (1465 m, Pakistan) 8 300-600m
Jacobabad (56 m, Pakistan) 0 >2500m
Nabire (3 m, Indonesia) 5 2000-2500m
Phrasang (14 m, Thailand) 4 600-1000m
Sintang/susilo (30 m, Indonesia) 8 >2500m
Medan Airport (25 m, Indonesia) 4 600-1000m
Tribhuvan Intl. Airport (1337 m, Nepal) 2 300-600m
Thiruvananthapuram Airport (64 m, India) 3  
Imphal (774 m, India) 3 300-600m
Ranchi (652 m, India) 5 600-1000m
Chawang (30 m, Thailand) 3 600-1000m
Surat Thani (7 m, Thailand) 5 600-1000m
Karakul Lake (3930 m, Tajikistan) 7 600-1000m
Kho Hong Agromet (10 m, Thailand) 4 600-1000m
Isfana (1300 m, Tajikistan) 8 >2500m
Al'plager' (2428 m, Turkmenistan) 7 600-1000m
It-agar (2011 m, Turkmenistan) 8 600-1000m
Phuket Intl. Airport (9 m, Thailand) 5 600-1000m
Cha Am AP (4 m, Thailand) 5 >2500m
Bhawanipatna (261 m, India) 7 >2500m
Ko Lanta (3 m, Thailand) 5 600-1000m
Jany-jer (600 m, Uzbekistan) 8 600-1000m
Megri (627 m, Armenia) 0 >2500m
Cox's Bazar Airport (4 m, Bangladesh) 2 300-600m
Lamphun (298 m, Thailand) 0 >2500m
Djermuk (2064 m, Armenia) 0 >2500m
Molaly (564 m, Kazakhstan) 7 >2500m
Mae Sariang AP (213 m, Thailand) 0 >2500m
Bhumibol Dam (144 m, Thailand) 2 >2500m
Phetchabun (116 m, Thailand) 0 >2500m
Banda (121 m, India) 2 >2500m
Bhamo (113 m, Myanmar) 0 >2500m
Kalewa (109 m, Myanmar) 4 200-300m
Erinpura /jawai Dam Site (295 m, India) 0 0-50m
Uttaradit (64 m, Thailand) 0 >2500m
Thrissur (40 m, India) 6 2000-2500m
Thandwe (11 m, Myanmar) 4 600-1000m
Jeur (520 m, India) 3  
Sikar (429 m, India) 1 >2500m
Narnaul (308 m, India) 0 0-50m
Churu (286 m, India) 2 >2500m
Ahmednagar (655 m, India) 0 300-600m
Chok Chai district (193 m, Thailand) 2 >2500m
Shwebo (110 m, Myanmar) 2 600-1000m
Meerut (226 m, India) 6 >2500m
Kabinburi (12 m, Thailand) 1 600-1000m
Periakulum (301 m, India) 3 600-1000m
Shimla (2202 m, India) 4 600-1000m
Una (370 m, India) 5  
Manali (2039 m, India) 8 600-1000m
Valparai (1041 m, India) 1 600-1000m
Banihal (1630 m, India) 8 300-600m
Qazigund (1739 m, India) 8 600-1000m
Kohima (1417 m, India) 1 1000-1500m
Satun (6 m, Thailand) 5 600-1000m
Haflong (681 m, India) 3 300-600m
Mandi (761 m, India) 6 600-1000m
Myitkyina (147 m, Myanmar) 4 300-600m
Hisar Airport (221 m, India) 0 0-50m
Ambala (959 m, India) 5 600-1000m
Pyay (60 m, Myanmar) 0 >2500m
Bramhapuri (234 m, India) 7 1000-1500m
Lashio (747 m, Myanmar) 1 600-1000m
Barmer (193 m, India) 2 >2500m
Tha Tum (130 m, Thailand) 3 >2500m
Bareilly (169 m, India) 6 >2500m
Krishnanagar (15 m, India) 0 600-1000m
Midnapore (45 m, India) 0 0-50m
Bilha (262 m, India) 0 >2500m
Surat (12 m, India) 4  
Bardhaman (24 m, India) 0 0-50m
Kailashahar (30 m, India) 4 600-1000m
Pune (559 m, India) 0 0-50m
Lumding (149 m, India) 0 0-50m
Gadag-Betageri (650 m, India) 0 0-50m
Lampang (244 m, Thailand) 0 >2500m
Kolhapur (570 m, India) 0 0-50m
Mumbai / Santacruz AP (14 m, India) 3 600-1000m
Cherrapunji (1300 m, India) 6 600-1000m
Golaghat (72 m, India) 6 1500-2000m
Shivpuri (464 m, India) 4 >2500m
Thung Chang (334 m, Thailand) 0 >2500m
Thoen district (192 m, Thailand) 0 >2500m
Nan Agromet (265 m, Thailand) 0 >2500m
Lampang Agromet (319 m, Thailand) 0 >2500m
Majbat (120 m, India) 2 600-1000m
Satara (612 m, India) 0 0-50m
Tuni (19 m, India) 0 0-50m
Darbhanga (50 m, India) 0 0-50m
Karnal (249 m, India) 4 1000-1500m
Uthai Thani (26 m, Thailand) 2  
Tbia (15 m, India) 0 >2500m
Buôn Ma Thuột (537 m, Vietnam) 6 600-1000m
Goalpara (38 m, India) 2 >2500m
Kut-al-hai (17 m, Iraq) 2 >2500m
Rabiah (382 m, Iraq) 0 >2500m
Mina (394 m, Saudi Arabia) 2 1000-1500m
Merki (702 m, Turkmenistan) 8 1000-1500m
Karakul (3930 m, Tajikistan) 8 600-1000m
Gobustan (755 m, Azerbaijan) 0 >2500m
Hanamkonda (269 m, India) 3 600-1000m
Akola (282 m, India) 0 >2500m
Si Samrong Agromet (54 m, Thailand) 2 >2500m
Satna (316 m, India) 2 >2500m
Lạng SƠn (263 m, Vietnam) 0 >2500m
Nam Định (3 m, Vietnam) 2 1500-2000m
Romblon (47 m, Philippines) 4 300-600m
Karatau (535 m, Uzbekistan) 6 600-1000m
Singye (97 m, North Korea) 0 >2500m
Changjon (34 m, North Korea) 0 >2500m
Jeddah Airport (King Abdul Aziz) (17 m, Saudi Arabia) 0 >2500m
Huichon (155 m, North Korea) 0 >2500m
Supung (76 m, North Korea) 5 >2500m
Taif Airport (1453 m, Saudi Arabia) 2 600-1000m
Kanggye (306 m, North Korea) 0 >2500m
Jizan Regional Airport (7 m, Saudi Arabia) 1 >2500m
Erdenetsagaan (1076 m, Mongolia) 2 600-1000m
Kisyl-Arwat (92 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Arar Airport (549 m, Saudi Arabia) 0 >2500m
Chagyl (115 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Rafha Domestic Airport (444 m, Saudi Arabia) 0 >2500m
Serhetabat (625 m, Turkmenistan) 4 >2500m
Carsanga (265 m, Turkmenistan) 8 600-1000m
Al Wajh Airport (24 m, Saudi Arabia) 4 1000-1500m
Prince Naif bin Abdulaziz Intl. Airport (648 m, Saudi Arabia) 0 >2500m
Al Ahsa AP (178 m, Saudi Arabia) 3 >2500m
Byrdalyk (212 m, Turkmenistan) 3 >2500m
Ishkashim (2523 m, Tajikistan) 8 600-1000m
Khamis Mushait Airport (2056 m, Saudi Arabia) 0 >2500m
Panjakent (1015 m, Tajikistan) 8 1000-1500m
Dammam Airport (12 m, Saudi Arabia) 4 1000-1500m
Lahsh (2002 m, Tajikistan) 8 600-1000m
Malibay (608 m, Kazakhstan) 6 >2500m
Abha (2093 m, Saudi Arabia) 0 >2500m
Madrushkat (2236 m, Tajikistan) 8 300-600m
Rushon (1981 m, Tajikistan) 8 600-1000m
Irht (3276 m, Tajikistan) 8 600-1000m
Gharm (1316 m, Tajikistan) 8 300-600m
Iskanderkul (2204 m, Tajikistan) 8 600-1000m
Khorog (2077 m, Tajikistan) 8 2000-2500m
Kara-Suu (868 m, Kyrgyzstan) 7 600-1000m
Tokmok (817 m, Kyrgyzstan) 8 1000-1500m
Bolnisi (537 m, Georgia) 4 1000-1500m
Akhaltsikhe (994 m, Georgia) 0 >2500m
Hamadan (1749 m, Iran) 0 >2500m
Turgen (980 m, Kazakhstan) 6 300-600m
Zanjan (1663 m, Iran) 0 >2500m
Ramsar (-20 m, Iran) 0 >2500m
Tbilisi (428 m, Georgia) 2 >2500m
Kutaisi (114 m, Georgia) 2 >2500m
Rasht (37 m, Iran) 8 50-100m
Chai Nat Agromet (17 m, Thailand) 2 >2500m
Sisian (1580 m, Armenia) 0 >2500m
Sanandaj (1373 m, Iran) 0 >2500m
Isfahan (1550 m, Iran) 0 >2500m
Artashat (829 m, Armenia) 0 >2500m
Armavir (861 m, Armenia) 8 >2500m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Iran) 0 >2500m
Aparan (1889 m, Armenia) 0 >2500m
Ashotsk (2012 m, Armenia) 0 >2500m
Kahnuj (470 m, Iran) 0 >2500m
Bandar-e Deyr (4 m, Iran) 3 >2500m
Kharg (3 m, Iran) 2 >2500m
Sirri Island (4 m, Iran) 4 >2500m
Chabahar (6 m, Iran) 0 >2500m
Mehrabad Intl. Airport (1191 m, Iran) 1 >2500m
Baft (2280 m, Iran) 0 >2500m
Sirjan (1739 m, Iran) 0 >2500m
Ahvaz Airport (22 m, Iran) 4 >2500m
Yasoge (1837 m, Iran) 0 >2500m
Shiraz Airport (1481 m, Iran) 1 >2500m
Abadeh (2030 m, Iran) 0 >2500m
Basra (2 m, Iraq) 2 >2500m
Bol'soe-almaatinskoe-ozero (2501 m, Kazakhstan) 8 1000-1500m
Shahr-e Kord (2019 m, Iran) 5 1000-1500m
Multan Airport (123 m, Pakistan) 2 >2500m
Tabas (711 m, Iran) 3 1000-1500m
Aligudarz (2034 m, Iran) 0 >2500m
Heydar Aliyev Intl. Airport (5 m, Azerbaijan) 0 >2500m
Prudky (992 m, Kazakhstan) 8 1000-1500m
Sundar Nagar (875 m, India) 5 600-1000m
Kok-Su (1114 m, Kazakhstan) 8 >2500m
Kashmar (1109 m, Iran) 0 >2500m
Semnan (1171 m, Iran) 0 >2500m
Sarakhs (235 m, Iran) 0 >2500m
Sary-Ozek (948 m, Kazakhstan) 8 600-1000m
Aydarli (499 m, Kazakhstan) 8 600-1000m
Ghuchan (1287 m, Iran) 2 1000-1500m
Lepsy (1189 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Astana (350 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Nowshahr (-21 m, Iran) 0 >2500m
Mahabad (1385 m, Iran) 0 >2500m
Sarab (1682 m, Iran) 0 >2500m
Ardabil (1332 m, Iran) 0 >2500m
Ahar (1390 m, Iran) 0 >2500m
Maku (1411 m, Iran) 0 >2500m
Khoy (1103 m, Iran) 0 >2500m
Shahrud (1345 m, Iran) 0 >2500m
Babolsar (-21 m, Iran) 0 >2500m
Alekseevka (574 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Torbat-e Heydarieh (1333 m, Iran) 0 >2500m
Sabzevar (978 m, Iran) 0 >2500m
Altai (492 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Nancowry (26 m, India) 5 600-1000m
Ilinskiy (188 m, Kazakhstan) 6 600-1000m
Hut Bay (7 m, India) 4 600-1000m
Tondi (5 m, India) 2 600-1000m
Kottayam (78 m, India) 6 >2500m
Punalur (34 m, India) 2 600-1000m
Adirampattinam (5 m, India) 1 600-1000m
Pondicherry (38 m, India) 3 600-1000m
Coonoor (1747 m, India) 1 2000-2500m
Vengurla (16 m, India) 0 0-50m
Mahbubnagar (505 m, India) 0 0-50m
Komsomol'skoe (257 m, Kazakhstan) 6 >2500m
Sangli (549 m, India) 0 0-50m
Khammam (112 m, India) 4 600-1000m
Nalgonda (227 m, India) 0 0-50m
Colaba (11 m, India) 3 600-1000m
Adilabad (269 m, India) 0 0-50m
Nanded (358 m, India) 0 0-50m
Parbhani (423 m, India) 0 0-50m
Dahanu (5 m, India) 4  
Malegaon (437 m, India) 0 0-50m
Sa Kaeo (43 m, Thailand) 2 >2500m
Kendujhar (486 m, India) 0 0-50m
Sambalpur (149 m, India) 3 600-1000m
Gulmarg (2655 m, India) 8 100-200m
Khandwa (318 m, India) 0 0-50m
Jalgaon (201 m, India) 7 1500-2000m
Mahuva (9 m, India) 4 >2500m
Altai (2181 m, Mongolia) 6 600-1000m
Bektauata (620 m, Kazakhstan) 8  
Chokpar (768 m, Kazakhstan) 8 1000-1500m
Zhob (1407 m, Pakistan) 4 300-600m
Chiang Mai Intl. Airport (314 m, Thailand) 0 >2500m
Nan (202 m, Thailand) 0 >2500m
Khon Kaen (195 m, Thailand) 2 >2500m
Nakhon Sawan (35 m, Thailand) 2 >2500m
Nakhon Phanom (148 m, Thailand) 4 >2500m
Sattahip district (18 m, Thailand) 6 600-1000m
Tha Wang Pha (237 m, Thailand) 0 >2500m
Prachinburi (6 m, Thailand) 6 600-1000m
Aranyaprathet (49 m, Thailand) 2 >2500m
Kamalasai (141 m, Thailand) 2 >2500m
Phuket (4 m, Thailand) 3 600-1000m
Sukhothai Thani (50 m, Thailand) 2 >2500m
Sisaket Agromet (129 m, Thailand) 1 >2500m
Nakhon Pathom (10 m, Thailand) 1 >2500m
Nong Phlub Agromet (108 m, Thailand) 3 600-1000m
Huai Pong Agromet (45 m, Thailand) 3 600-1000m
Phliu Agromet (24 m, Thailand) 2 600-1000m
Phatthalung (4 m, Thailand) 2 600-1000m
Kanchanaburi Airport (29 m, Thailand) 0 >2500m
Kamphaeng Phet (82 m, Thailand) 0 >2500m
Lopburi Airport (11 m, Thailand) 2 >2500m
Nakhon Ratchasima Airport (187 m, Thailand) 3 >2500m
Nong Khai Airport (174 m, Thailand) 0 >2500m
Homalin (131 m, Myanmar) 5 600-1000m
Katha (95 m, Myanmar) 0 >2500m
Meiktila (220 m, Myanmar) 0 >2500m
Kengtung (828 m, Myanmar) 0 >2500m
Dawei (17 m, Myanmar) 5 600-1000m
Victoria Point (47 m, Myanmar) 6 600-1000m
Taungoo (49 m, Myanmar) 3 600-1000m
Pathein (10 m, Myanmar) 0 >2500m
Falam (1372 m, Myanmar) 6 100-200m
Minbu (51 m, Myanmar) 2 >2500m
Pyinmana (104 m, Myanmar) 1 300-600m
Ye (7 m, Myanmar) 4 200-300m
Hakha (1866 m, Myanmar) 1 100-200m
Manaung (9 m, Myanmar) 6 300-600m
Hinthada (26 m, Myanmar) 0 >2500m
Ma-ubin (5 m, Myanmar) 1 300-600m
Hpa-an (10 m, Myanmar) 5 300-600m
Pyapon (2 m, Myanmar) 3 300-600m
Mawlamyine (22 m, Myanmar) 4 300-600m
Yangon Airport (15 m, Myanmar) 3 600-1000m
Monywa (82 m, Myanmar) 0 >2500m
Mandalay (76 m, Myanmar) 1 600-1000m
Mawlaik (116 m, Myanmar) 2 300-600m
Taunggyi (1436 m, Myanmar) 1 300-600m
Nashik (601 m, India) 4  
Bhuj Airport (80 m, India) 2 >2500m
Jagdalpur (553 m, India) 0 0-50m
Ratnagiri (67 m, India) 0 0-50m
North Lakhimpur (102 m, India) 1 600-1000m
Solapur Airport (479 m, India) 0 0-50m
Aurangabad Airport (579 m, India) 3  
Nyaung-U (55 m, Malaysia) 0 >2500m
Coco (3 m, Malaysia) 4 300-600m
Putao (409 m, Malaysia) 8 100-200m
Ludhiana (255 m, India) 0 0-50m
Narsinghgarh (371 m, India) 2 600-1000m
Salalah Airport (23 m, Oman) 1 600-1000m
Sharjah (IAP) (33 m, United Arab Emirates) 2 >2500m

Current weather

April
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024