World

Europe



Germany - cloud genera
Thursday 11 May 2023 13:00 CEST

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  3  300  Sc  5  750  As  7  3000
Büchel Airport (477 m)  Cu  1  300  Cu  4  600  Ac  6  4800
Bückeburg (68 m)  St  2  270  Sc  6  420  Sc  7  1800
Bergen (70 m)  St  7  210    
Celle (39 m)  St  2  210  St  6  300  Sc  7  900
Faßberg (73 m)  St  7  120    
Fritzlar (172 m)  St  3  180  St  5  240  Sc  7  420
Geilenkirchen (90 m)  Cu  3  420  Sc  7  750  
Hohn (10 m)  St  2  150  St  7  240  
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  2  1500  Ci  7  8400  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  4  750  Sc  7  1800  
Ingolstadt Manching Airport (364 m)  Cu  5  180  Ns  8  660  
Jagel (21 m)  St  7  210    
Kümmersbruck (417 m)  Cu  3  150  Sc  6  300  Sc  7  600
Laage (40 m)  Cu  2  1500  Ac  3  2400  
Laupheim (539 m)  Cu  1  270  Sc  4  540  Sc  7  900
Lechfeld (550 m)  Cu  3  210  Sc  3  690  Sc  8  1050
Meppen (41 m)  Cu  3  360  Sc  3  600  Sc  5  2100
Nörvenich (111 m)  Cu  2  300  Cu  3  750  Sc  7  1800
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  4  300  Sc  5  600  Ns  8  1500
Niederstetten (473 m)  Cu  2  210  Sc  8  1350  
Nordholz (25 m)  St  8  60    

Current weather

May
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2023