World

Central America

Jucaro



Local Time
19:00 CEST = 13:00
Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tu, 11.10.2016 11:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cu - Ci
Su, 09.10.2016 20:00 300 - 600 m 6/8 1/8 Cb - Ci
Sa, 08.10.2016 23:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Sc - -
Sa, 08.10.2016 20:00 300 - 600 m 3/8 3/8 Cb - -
Sa, 08.10.2016 14:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
Fr, 07.10.2016 17:00 300 - 600 m 5/8 3/8 Cb - Ci
Fr, 07.10.2016 14:00 300 - 600 m 6/8 2/8 Cu Ac Ci
Fr, 07.10.2016 11:00 300 - 600 m 7/8 4/8 Cb Ac Ci
Fr, 07.10.2016 08:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cb - Ci
We, 05.10.2016 20:00 300 - 600 m 6/8 4/8 Cu - Ci

Last updated: Sun, 09 Jun, 04:08 CEST