World

Central America

Pinar del Río



Local Time
19:00 CEST = 13:00
Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tu, 11.10.2016 11:00 300 - 600 m 5/8 3/8 Cu Ac -
Su, 09.10.2016 20:00 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cb - Ci
Sa, 08.10.2016 23:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - Ci
Sa, 08.10.2016 20:00 300 - 600 m 4/8 3/8 Cb - Ci
Sa, 08.10.2016 14:00 300 - 600 m 5/8 4/8 Cb - Ci
Fr, 07.10.2016 17:00 600 - 1000 m 8/8 6/8 Cb Ns -
Fr, 07.10.2016 14:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
Fr, 07.10.2016 11:00 300 - 600 m 5/8 4/8 Cu - Ci
Fr, 07.10.2016 08:00 600 - 1000 m 5/8 2/8 Cb - Ci
We, 05.10.2016 20:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -

Last updated: Wed, 21 Feb, 07:34 CET