This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
| Cities: 627 (629) | Temp. | Weather |
| Żywiec | -2°C | various clouds |
| Żyrardów | 0°C | light snow |
| Żydowskie | -2°C | various clouds |
| Żychlin | 0°C | fog |
| Żuromin | 0°C | fog |
| Żuławki | 2°C | various clouds |
| Żuk Stary | 0°C | various clouds |
| Żubracze | -6°C | mostly sunny |
| Żory | 0°C | various clouds |
| Żnin | 1°C | cloudy |
| Żmigród | 1°C | light snow |
| Złotów | 1°C | light snow |
| Złotoryja | 0°C | light snow |
| Złoczew | -1°C | various clouds |
| Złocieniec | 1°C | cloudy |
| Su Jan 10 | Mo Jan 11 | Tu Jan 12 | We Jan 13 | |
| Tmin | -4°C | -8°C | -7°C | -3°C |
| Tmax | -2°C | -2°C | 1°C | -2°C |
| a.m. | ||||
| p.m. | ||||
| evening |