This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
| Cities: 175 (206) | Temp. | Weather |
| Savonlinna | -11°C | various clouds |
| Savukoski | -13°C | various clouds |
| Seinäjoki | -3°C | light snow |
| Sepänkylä | -1°C | snow |
| Sodankylä | -12°C | various clouds |
| Sodankyla Lokka | -13°C | various clouds |
| Sodankyla Vuotso | -12°C | various clouds |
| Sotkamo | -14°C | various clouds |
| Strömmingsbådan | 1°C | snow |
| Suomussalmi | -17°C | light snow |
| Taivalkoski | -17°C | various clouds |
| Tammisaari Jussaro | 2°C | snow |
| Tampere | -1°C | light snow |
| Tampere | -1°C | light snow |
| Tohmajärvi | -17°C | cloudy |
| Su Jan 10 | Mo Jan 11 | Tu Jan 12 | We Jan 13 | |
| Tmin | -14°C | -7°C | -10°C | -12°C |
| Tmax | -6°C | -6°C | -7°C | -11°C |
| a.m. | ||||
| p.m. | ||||
| evening |