Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Friday 19 Apr 2024 08:00 CEST

Stations: 3415 Cloud Cover Cloud Base
Apuka (5 m, Russian Feder.) 1 600-1000m
Slautnoye (44 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kamenskoe (40 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nikolskoye (18 m, Russian Feder.) 8 100-200m
MysOzernoy (9 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Rekinniki (14 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Ambarchik (23 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Klyuchi (29 m, Russian Feder.) 7  
Semjachik (27 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Ust'-voyampolka (7 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Kolymskaya (12 m, Russian Feder.) not detectable  
Petropavlovsk-Kamchatsky Airport (24 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Russian Feder.) 5 200-300m
Cape Lopatka (48 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Ozernaja (28 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Kavalerskoye (30 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Severo-Kurilsk (23 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sobolevo (14 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Tumany (34 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Omsukchan (542 m, Russian Feder.) 4 1000-1500m
Ichinskiy (6 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Andryushkino (16 m, Russian Feder.) 1 300-600m
Brohovo (5 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Korkodon (98 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Srednekolymsk (21 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kornino (13 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Seymchan (205 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Russian Feder.) 2  
Ust-Srednekan (260 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Zyryanka (43 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sokol Airport (116 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Taskan-In-Magadan (312 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Ust-Omchug (575 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Amakhton (52 m, Russian Feder.) not detectable  
Susuman (655 m, Russian Feder.) 4 1000-1500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tyuleny (6 m, Russian Feder.) not detectable  
Pogranichnoe (8 m, Russian Feder.) 8  
Ust'-Moma (196 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Okhotsk (6 m, Russian Feder.) 6  
Oymyakon (741 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nogliki (34 m, Russian Feder.) not detectable  
Poronaysk (8 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Uyega (398 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Juzhno-Sahalinsk AP (24 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Arka (198 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ilyinskiy (18 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Alexandrovsk-Sakhalinsky (31 m, Russian Feder.) 7  
Pogibi (6 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nikolayevsk-on-Amur (68 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Sovetskaya Gavan (21 m, Russia) 8 300-600m
Svetlaya (4 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Ayan (8 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Yugoryonok (380 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bolshoy Shantar (21 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Solnechnyy (27 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tivjaku (403 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Gorin (92 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Terney (68 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Troickoe (29 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Im Poliny Osipenko (73 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Nel' Kan (326 m, Russian Feder.) 6  
Tompo (402 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Rudnaya Pristan (34 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Krasnyy Aldan (141 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Habarovsk AP (76 m, Russian Feder.) 7  
Hularin (269 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Ust'-Maja (170 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Udskoe (62 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Sofijskij Priisk (902 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Preobrazheniye (43 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Dal'nerechensk (101 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Verkhoyansk (137 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Imeni Kirova (179 m, Russian Feder.) 8  
Ekimchan (542 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Curapca (186 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Cekunda (272 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sutur (343 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Amga (146 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Timiryazevskij (37 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Vladivostok Intl. Airport (183 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Toko (850 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Chagda (194 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Segen-kyuel' (208 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Arhara (135 m, Russian Feder.) 5  
Tegyultya (171 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Norsk (208 m, Russian Feder.) 8  
Kamenka (116 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Yakutsk Airport (101 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Batamaj (79 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Pokrovsk (115 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Ugun (231 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Blagoveshchensk (132 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Sangar (96 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Buyaga (278 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tommot (284 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Cernjaevo (210 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kankunskiy (1204 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Aldan (679 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Isit (118 m, Russian Feder.) 6  
Nagornyj (861 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Chulman Airport (858 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Dzardzan (39 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Zhigansk (92 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Dzhikimda (175 m, Russian Feder.) 8  
Vilyuysk (111 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Njukzha (426 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Olyokminsk (226 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Urjupino (370 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Tyanya (199 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Mogocha (625 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Kiliyer (249 m, Russian Feder.) 8  
Nyurba (119 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Suhana (77 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Chara (711 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sretensk (525 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Suntar (133 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Macha (164 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Borzya (676 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Tungokocen (811 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Lensk (234 m, Russian Feder.) 7 1500-2000m
Selagoncy (236 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Saskylakh (18 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Bagdarin (903 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Chita Airport (671 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Romanovka (923 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Vitim (190 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Chernyshevsky (422 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Olenyok (220 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Kyra (908 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Khamaky (299 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Khilok (802 m, Russian Feder.) 6  
Barguzin (489 m, Russian Feder.) 8  
Nizhneangarsk (487 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Ust-Barguzin (461 m, Russian Feder.) 8  
Krasnyj Chikoj (771 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Ulan-Ude Airport (515 m, Russian Feder.) 8  
Kyakhta (797 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Babushkin (467 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Mondy (1304 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Orlik (1376 m, Russian Feder.) 7 1500-2000m
Kosh-Agach (1759 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Mariinsk (140 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Central'nyj Rudnik (495 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Yajlju (480 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Turocak (327 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Stepanovka (105 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Cemal (420 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Ust'- Koksa (978 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Toguchin (173 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Vanzil'-Kynak (99 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Molchanovo (112 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Barnaul Airport (184 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Novosibirsk (133 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Kolpashevo (75 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Zmeinogorsk (355 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ordynskoye (134 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Bayevo (122 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Kochki (164 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Volchikha (208 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Pudino (97 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Kljuci (143 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Zdvinsk (113 m, Russian Feder.) 4 600-1000m
Slavgorod (126 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Barabinsk (120 m, Russian Feder.) 6  
Sredny Vasyugan (69 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Karasuk (115 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Aleksandrovskoye (48 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Antipayuta (3 m, Russian Feder.) 8  
Chany (111 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Grabtsovy Airport (80 m, Russian Feder.) 6 300-600m
Novy Port (12 m, Russian Feder.) 3  
Seyakha (16 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Im. M.v. Popova (7 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Makushino (140 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Maresale (25 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kurgan (74 m, Russian Feder.) 8  
Vorkuta (172 m, Russia) 2 >2500m
Shadrinsk (89 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Gari (131 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Amderma (49 m, Russia) 3 >2500m
Troitsk (192 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Chelyabinsk (237 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Verkhoturye (125 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Petrun' (61 m, Russia) 1 >2500m
Koltsovo Intl. Airport (283 m, Russian Feder.) 6  
Ivdel (95 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Verkhny Ufaley (399 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Magnitogorsk (384 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Biser (463 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Orsk Airport (277 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Samary (244 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Varandey (7 m, Russia) 8 300-600m
Krasnoufimsk (206 m, Russian Feder.) 7  
Ust-Shchuger (75 m, Russia) 8 300-600m
Zilair (521 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Pechora (59 m, Russia) 8 600-1000m
Ust’-Usa (78 m, Russia) 7 1000-1500m
Yaksha (130 m, Russia) 7 600-1000m
Cherdyn (207 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Perm (171 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Troitsko-Pechorsk (139 m, Russia) 8 600-1000m
Sterlitamak (137 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Ufa (104 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Akbulak (144 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Mys Svedskij (7 m, Russia) 6 >2500m
Okhansk (163 m, Russian Feder.) 7  
Orenburg (117 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nozovka (131 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Sharlyk (190 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Izhma Airport (38 m, Russia) 8 600-1000m
Ukhta (137 m, Russia) 8 600-1000m
Sarapul (125 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ust'-Kulom (144 m, Russia) 8 600-1000m
Izhevsk (159 m, Russian Feder.) 8  
Musljumovo (79 m, Russia) 7 >2500m
Sorochinsk (122 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Menzelinsk (112 m, Russia) 8 >2500m
Naryan-Mar (12 m, Russia) 2  
Bugulma (304 m, Russia) 8  
Malye Karmakuly (15 m, Russia) 2 >2500m
Glazov (169 m, Russian Feder.) 7  
Okunev Nos (22 m, Russia) 2 >2500m
Bol'shelug (117 m, Russia) 8 1000-1500m
Buguruslan (92 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Ust'-Cil'ma (68 m, Russia) 2  
Kirs (169 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Yelabuga (91 m, Russia) 8 >2500m
Avangard Zern.s/z (88 m, Russia) 1 >2500m
Chelno-Vershinsky (158 m, Russia) 8 >2500m
Matveyevo (84 m, Russia) 8 >2500m
Vesljana (103 m, Russia) 7 600-1000m
Syktyvkar (119 m, Russia) 8 600-1000m
BolshayaGlushitsa (64 m, Russia) 2  
Culpanovo (76 m, Russia) 8  
Perelyub (71 m, Russia) 1 >2500m
Samara (145 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Nolinsk (136 m, Russia) 3 >2500m
Kumeeny (177 m, Russia) 6 1000-1500m
Arsk (153 m, Russia) 6 600-1000m
Ozinki (104 m, Russia) 0 >2500m
Objacevo (153 m, Russia) 8 300-600m
Kirov (158 m, Russia) 8 300-600m
Dimitrovgrad (73 m, Russia) 7 >2500m
Zhalpaktal (10 m, Kazakhstan) 2 >2500m
Samara (45 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Bugrino (7 m, Russia) 6 600-1000m
Kazan (116 m, Russia) 2 >2500m
Yarensk (92 m, Russia) 8 1000-1500m
Koslan (158 m, Russia) 8 600-1000m
Pugachyov (38 m, Russia) 8 >2500m
Novodevich'e (143 m, Russia) 8 >2500m
Tetyushi (156 m, Russia) 2 >2500m
Novyj Ushtogan (-10 m, Kazakhstan) 3 >2500m
Novy Toryal (143 m, Russia) 8 >2500m
Indiga (4 m, Russia) 1 >2500m
Alexandrov Gay (25 m, Russia) 5 >2500m
Syzran (103 m, Russia) 8  
Kotelnich (127 m, Russia) 8 300-600m
Yershov (111 m, Russia) 7 >2500m
Derbent (-17 m, Russia) 7  
Oparino (180 m, Russia) 8 600-1000m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m, Russia) 3  
Khvalynsk (88 m, Russia) 8 >2500m
Astrakhan (-23 m, Russia) 7 >2500m
Shirokiy Priluk (70 m, Russia) 8 300-600m
Dosang (-18 m, Russia) 8 >2500m
Vendinga (80 m, Russia) 8 600-1000m
Yoshkar-Ola (120 m, Russia) 3 >2500m
Akhty (1016 m, Russia) 0 >2500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m, Russia) 0 >2500m
Kojnas (64 m, Russia) 7 600-1000m
Lalsk (84 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Makhachkala (32 m, Russia) 6  
Kanadej (99 m, Russia) 5 >2500m
Lagan (-23 m, Russia) 7 >2500m
Liman (-17 m, Russia) 8 >2500m
Lavrovka (50 m, Russia) 7  
Gunib (1399 m, Russia) 2  
Pallasovka (37 m, Russia) 2 >2500m
Elton (6 m, Russia) 7 >2500m
Vokhma (159 m, Russia) 8 600-1000m
Verhnij Baskuncak (34 m, Russia) 6 >2500m
Kizlyar (-4 m, Russia) 2 >2500m
Kotlas (56 m, Russia) 8 600-1000m
Surskoe (100 m, Russia) 3 >2500m
Shakhunya (175 m, Russia) 6 200-300m
Kozmodemyansk (107 m, Russia) 2  
Alatyr (180 m, Russia) 0 >2500m
Kocubej (-21 m, Russia) 6 >2500m
Radischevo (253 m, Russia) 0 >2500m
Inza (175 m, Russia) 2 >2500m
Svobodnyy (302 m, Russia) 5 >2500m
Poretskoe (136 m, Russia) 0 >2500m
Yusta (3 m, Russia) 3 >2500m
Veliky Ustyug (99 m, Russia) 8 300-600m
Moseyevo (39 m, Russia) 1  
Gudermes (75 m, Russia) 0 >2500m
Chyorny Yar (5 m, Russia) 6  
Komsomolskiy (-1 m, Russia) 0 >2500m
Utta (-6 m, Russia) 2 >2500m
Prokudimskaya (60 m, Russia) 8 300-600m
Leshukonskoye Airport (71 m, Russia) 7  
Vetluga (136 m, Russia) 8 600-1000m
Grozny (163 m, Russia) 0 >2500m
Sura (62 m, Russia) 8  
Sharya (125 m, Russia) 8 1000-1500m
Sergach (125 m, Russia) 3 >2500m
Nikolsk (143 m, Russia) 8 300-600m
Oktyabrsky Gorodok (201 m, Russia) 2 >2500m
Kamyshin (120 m, Russia) 2  
Jaskul (-7 m, Russia) 2 >2500m
Saransk (206 m, Russia) 3 >2500m
Krasnye Baki (110 m, Russia) 8 600-1000m
Penza (177 m, Russia) 8 >2500m
Verkhnyaya Toyma (58 m, Russia) 8 600-1000m
Nazran (665 m, Russia) 0 >2500m
Malye Derbety (9 m, Russia) 8  
Vladikavkaz (703 m, Russia) 1  
Ikiburul (113 m, Russia) 2  
Rudnya (114 m, Russia) 8  
Lukoyanov (219 m, Russia) 0 >2500m
Karpogory (65 m, Russia) 8 1000-1500m
Volgograd (134 m, Russia) 4  
Kologriv (151 m, Russia) 8 300-600m
Elista (150 m, Russia) 5  
Nyuksenitsa (137 m, Russia) 8 200-300m
Mezen (14 m, Russia) 0 >2500m
Shoyna Airport (18 m, Russia) 0 >2500m
Budyonnovsk (136 m, Russia) 3 600-1000m
Rechnoy (102 m, Russia) 8 >2500m
Prokhladny (200 m, Russia) 3  
Iğdır (858 m, Turkey) 3 1000-1500m
Nizhny Novgorod (157 m, Russia) 3 600-1000m
Lebedev (44 m, Russia) 3  
Vyezdnoye (124 m, Russia) 0 >2500m
Rtishchevo (213 m, Russia) 2 >2500m
Krasnoslobodsk (188 m, Russia) 0 >2500m
Hakkâri (1728 m, Turkey) 1 600-1000m
Yelan (132 m, Russia) 5 >2500m
Remontnoe (106 m, Russia) 8 600-1000m
Frolovo (119 m, Russia) 5 >2500m
Nalchik (445 m, Russia) 8  
Georgiyevsk (302 m, Russia) 8  
Blagodarny (162 m, Russia) 8 600-1000m
Zavolzhye (103 m, Russia) 7 300-600m
Belinsky (206 m, Russia) 2 >2500m
Nikolo-Poloma (150 m, Russia) 8 300-600m
Pinega (31 m, Russia) 8 600-1000m
Divnoye (87 m, Russia) 6  
Kamkinskaya (117 m, Russia) 8 600-1000m
Pachelma (261 m, Russia) 4 >2500m
Van (1662 m, Turkey) 2 1000-1500m
Capo Kanin (49 m, Russia) 2 >2500m
Abramovskij Mayak (21 m, Russia) 0 >2500m
Temnikov (139 m, Russia) 0 >2500m
Kotelnikovo (49 m, Russia) 7 600-1000m
Balashov (159 m, Russia) 4 >2500m
Yuryevets (132 m, Russia) 8 600-1000m
SredneSadovskiy (68 m, Russia) 7 600-1000m

Current weather

April
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024